Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Hortlax, Norrbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 65.28369381082194, Longitud: 21.406533315877162
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2538 | Stolpe | ||
| 2 | 29 Aug 1955 | I2536 | Stolpe | |
| 3 | 12 Mar 1934 | I2517 | Stolpe | |
| 4 | I2539 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 2004 | I2534 | Stolpe | |
| 2 | 7 Apr 2014 | I2516 | Stolpe | |
| 3 | 19 Mar 2016 | I2505 | Stolpe | |
| 4 | 16 Dec 2004 | I2504 | Stolpe | |
| 5 | 30 Sep 2022 | I2512 | Stolpe | |
| 6 | 24 Feb 2007 | I2513 | Stolpe |
