Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Holmsund, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ÅKERLUND, Tekla Kristina | 23 Feb 1877 | Holmsund, Västerbotten | I873 | Stolpe |
2 | Nordqvist, Marta Ingegerd | 23 Maj 1920 | Holmsund, Västerbotten | I38 | Stolpe |
3 | NORDQVIST, Sven Göran | I838 | Stolpe | ||
4 | ÖSTMAN, Eva Ingegerd | I39 | Stolpe | ||
5 | RUNNMAN, Anna Katarina | 20 Feb 1855 | Holmsund, Västerbotten | I871 | Stolpe |
6 | Sjöström, Johan Valdemar | 11 Mar 1898 | Holmsund, Västerbotten | I2169 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HENRIKSSON, Anna Nikolina | 16 Nov 1973 | Holmsund, Västerbotten | I836 | Stolpe |
2 | HÖRNELL, Katarina Ulrika | 5 Jan 1920 | Holmsund, Västerbotten | I870 | Stolpe |
3 | Nordqvist, Marta Ingegerd | 24 Jul 1997 | Holmsund, Västerbotten | I38 | Stolpe |
4 | NORDQVIST, ADOLF Anselm | 18 Okt 1975 | Holmsund, Västerbotten | I814 | Stolpe |
5 | NORDQVIST, Erik ARVID | 23 Jan 1963 | Holmsund, Västerbotten | I521 | Stolpe |
6 | NORDQVIST, HENRY Arvid Alexander | 6 Jul 1988 | Holmsund, Västerbotten | I728 | Stolpe |
7 | NORDQVIST, Nils Erik | 23 Sep 1945 | Holmsund, Västerbotten | I803 | Stolpe |
8 | NORDQVIST, SIGRID Margareta | 6 Sep 1993 | Holmsund, Västerbotten | I725 | Stolpe |
9 | NORDSTRÖM, LYDIA Josefina | 8 Aug 1963 | Holmsund, Västerbotten | I522 | Stolpe |
10 | Östman, Per Pontus Rupert | 6 Feb 1992 | Holmsund, Västerbotten | I37 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordqvist, Marta Ingegerd | Holmsund, Västerbotten | I38 | Stolpe | |
2 | Östman, Per Pontus Rupert | Holmsund, Västerbotten | I37 | Stolpe |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Jan Stefan | I2776 | Stolpe |