Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Holmsund, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.707349310280144, Longitud: 20.363831881225856
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Feb 1877 | I873 | Stolpe | |
| 2 | 23 Maj 1920 | I38 | Stolpe | |
| 3 | I838 | Stolpe | ||
| 4 | I39 | Stolpe | ||
| 5 | I3254 | Stolpe | ||
| 6 | 20 Feb 1855 | I871 | Stolpe | |
| 7 | 11 Mar 1898 | I2169 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 1973 | I836 | Stolpe | |
| 2 | 5 Jan 1920 | I870 | Stolpe | |
| 3 | 24 Jul 1997 | I38 | Stolpe | |
| 4 | 18 Okt 1975 | I814 | Stolpe | |
| 5 | 23 Jan 1963 | I521 | Stolpe | |
| 6 | 6 Jul 1988 | I728 | Stolpe | |
| 7 | 23 Sep 1945 | I803 | Stolpe | |
| 8 | 6 Sep 1993 | I725 | Stolpe | |
| 9 | 8 Aug 1963 | I522 | Stolpe | |
| 10 | 6 Feb 1992 | I37 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I38 | Stolpe | ||
| 2 | I37 | Stolpe |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2776 | Stolpe |
