Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Hallen, Nordmaling, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.6730889934084, Longitud: 19.64881338114011
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1743 | I925 | Stolpe | |
| 2 | 10 Sep 1734 | I926 | Stolpe | |
| 3 | 25 Apr 1746 | I927 | Stolpe | |
| 4 | 9 Jan 1749 | I928 | Stolpe | |
| 5 | 1 Nov 1736 | I929 | Stolpe | |
| 6 | 22 Maj 1739 | I930 | Stolpe | |
| 7 | 23 Nov 1764 | I936 | Stolpe | |
| 8 | 23 Mar 1770 | I937 | Stolpe | |
| 9 | 5 Sep 1763 | I938 | Stolpe | |
| 10 | 22 Jun 1766 | I939 | Stolpe | |
| 11 | 20 Feb 1775 | I940 | Stolpe | |
| 12 | 3 Jan 1768 | I941 | Stolpe | |
| 13 | 10 Dec 1772 | I942 | Stolpe | |
| 14 | 30 Nov 1695 | I924 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mar 1778 | I912 | Stolpe | |
| 2 | 1765 | I936 | Stolpe | |
| 3 | 1766 | I939 | Stolpe | |
| 4 | 1810 | I1699 | Stolpe | |
| 5 | 26 Dec 1788 | I924 | Stolpe |
