Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Hörnsjö, Nordmaling, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.801351228279096, Longitud: 19.526054081459893
Födelse
Träffar 1 till 23 av 23
Död
Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Apr 1738 | I123 | Stolpe | |
| 2 | 21 Jan 1770 | I976 | Stolpe | |
| 3 | 21 Jan 1770 | I1687 | Stolpe | |
| 4 | 9 Nov 1734 | I121 | Stolpe | |
| 5 | 21 Mar 1753 | I892 | Stolpe | |
| 6 | 1761 | I1707 | Stolpe | |
| 7 | 1760 | I1708 | Stolpe | |
| 8 | 18 Apr 1747 | I1691 | Stolpe | |
| 9 | 2 Jan 1765 | I1692 | Stolpe | |
| 10 | 1805 | I1693 | Stolpe | |
| 11 | 26 Mar 1759 | I122 | Stolpe | |
| 12 | 24 Maj 1977 | I2435 | Stolpe | |
| 13 | 7 Jun 1743 | I1696 | Stolpe | |
| 14 | 6 Okt 1741 | I1698 | Stolpe | |
| 15 | 16 Apr 1753 | I1690 | Stolpe | |
| 16 | 19 Aug 1757 | I344 | Stolpe | |
| 17 | 19 Nov 1833 | I938 | Stolpe | |
| 18 | 25 Maj 1743 | I889 | Stolpe |
