Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Högsäter, Skillingmark, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 59.345716302265956, Longitud: 12.805149400883181
Födelse
Träffar 1 till 50 av 56
Dop
Träffar 1 till 41 av 41
Död
Träffar 1 till 25 av 25
Begravning
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sep 1813 | I1860 | Stolpe | |
| 2 | 10 Okt 1813 | I1861 | Stolpe | |
| 3 | 28 Nov 1915 | I2734 | Stolpe | |
| 4 | 25 Mar 1931 | I3042 | Stolpe | |
| 5 | 10 Sep 1837 | I1845 | Stolpe | |
| 6 | 9 Apr 1911 | I19 | Stolpe | |
| 7 | 25 Jun 1905 | I343 | Stolpe | |
| 8 | 18 Apr 1862 | I2953 | Stolpe | |
| 9 | 25 Mar 1865 | I2954 | Stolpe | |
| 10 | 26 Dec 1904 | I1864 | Stolpe | |
| 11 | 24 Apr 1896 | I2957 | Stolpe | |
| 12 | 15 Apr 1877 | I1875 | Stolpe |
Yrke
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2996 | Stolpe | ||
| 2 | I539 | Stolpe | ||
| 3 | I3059 | Stolpe | ||
| 4 | I2953 | Stolpe | ||
| 5 | I2957 | Stolpe | ||
| 6 | I3064 | Stolpe |
Vigsel
Träffar 1 till 5 av 5
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson Stolpe / Ersdotter | 29 Maj 1868 | F933 | Stolpe |
| 2 | Andersson Stolpe / Olsdotter | 2 Okt 1863 | F602 | Stolpe |
| 3 | Eriksson / Eriksdotter | 1 Jan 1804 | F597 | Stolpe |
| 4 | Eriksson Stolpe / Andersdotter | 21 Jun 1878 | F934 | Stolpe |
| 5 | Stolpe / Jonasdotter | 4 Mar 1905 | F607 | Stolpe |
