Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Hångstad, Skillingmark, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 59.867649452244855, Longitud: 11.97036264115175
Födelse
Träffar 1 till 33 av 33
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 1854 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3000 | Stolpe | |
| 2 | 13 Dec 1857 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3001 | Stolpe | |
| 3 | 27 Feb 1851 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2999 | Stolpe | |
| 4 | 17 Feb 1896 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3095 | Stolpe | |
| 5 | 22 Dec 1850 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2970 | Stolpe | |
| 6 | 4 Jan 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2975 | Stolpe | |
| 7 | 20 Mar 1853 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2992 | Stolpe | |
| 8 | 18 Jul 1857 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2993 | Stolpe | |
| 9 | 8 Aug 1858 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2994 | Stolpe | |
| 10 | 12 Dec 1860 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2995 | Stolpe | |
| 11 | 20 Mar 1850 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2991 | Stolpe | |
| 12 | 31 Okt 1853 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2971 | Stolpe | |
| 13 | 22 Dec 1885 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3061 | Stolpe | |
| 14 | 8 Jan 1856 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2985 | Stolpe | |
| 15 | 12 Sep 1852 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2984 | Stolpe | |
| 16 | 10 Dec 1839 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2982 | Stolpe | |
| 17 | 2 Jul 1848 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2986 | Stolpe | |
| 18 | 6 Okt 1850 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2983 | Stolpe | |
| 19 | 24 Dec 1891 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3088 | Stolpe | |
| 20 | 12 Dec 1777 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2953 | Stolpe | |
| 21 | 13 Jun 1881 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3058 | Stolpe | |
| 22 | 8 Jan 1909 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3092 | Stolpe | |
| 23 | 22 Jan 1911 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3094 | Stolpe | |
| 24 | 4 Mar 1907 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3091 | Stolpe | |
| 25 | 12 Dec 1909 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3093 | Stolpe | |
| 26 | 1 Dec 1783 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2954 | Stolpe | |
| 27 | 14 Nov 1824 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2997 | Stolpe | |
| 28 | 19 Okt 1826 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2733 | Stolpe | |
| 29 | 2 Sep 1894 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I1902 | Stolpe | |
| 30 | 13 Feb 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3060 | Stolpe | |
| 31 | 29 Mar 1913 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3101 | Stolpe | |
| 32 | 11 Mar 1912 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3100 | Stolpe | |
| 33 | 14 Sep 1910 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3099 | Stolpe | |
Dop
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dec 1854 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3000 | Stolpe | |
| 2 | 1 Jan 1858 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3001 | Stolpe | |
| 3 | 2 Mar 1851 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2999 | Stolpe | |
| 4 | 26 Dec 1850 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2970 | Stolpe | |
| 5 | 6 Jan 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2975 | Stolpe | |
| 6 | 31 Okt 1853 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2971 | Stolpe | |
| 7 | 10 Jan 1886 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3061 | Stolpe | |
| 8 | ca 21 Dec 1777 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2953 | Stolpe | |
| 9 | 26 Jun 1881 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3058 | Stolpe | |
| 10 | 1 Dec 1783 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2954 | Stolpe | |
| 11 | 21 Nov 1824 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2997 | Stolpe | |
| 12 | 22 Okt 1826 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2733 | Stolpe | |
| 13 | 16 Sep 1894 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I1902 | Stolpe | |
| 14 | 16 Feb 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3060 | Stolpe | |
Död
Träffar 1 till 22 av 22
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1875 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2729 | Stolpe | |
| 2 | 6 Feb 1899 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2732 | Stolpe | |
| 3 | 2 Jun 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2973 | Stolpe | |
| 4 | 28 Jan 1924 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2970 | Stolpe | |
| 5 | 16 Feb 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2975 | Stolpe | |
| 6 | 14 Jul 1864 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I539 | Stolpe | |
| 7 | 12 Feb 1899 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2989 | Stolpe | |
| 8 | 11 Jan 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2974 | Stolpe | |
| 9 | 24 Jan 1880 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2977 | Stolpe | |
| 10 | 13 Maj 1916 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I1881 | Stolpe | |
| 11 | 10 Aug 1853 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2976 | Stolpe | |
| 12 | 18 Feb 1918 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2982 | Stolpe | |
| 13 | 30 Jun 1930 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2986 | Stolpe | |
| 14 | 16 Okt 1896 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2907 | Stolpe | |
| 15 | 1 Maj 1913 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2733 | Stolpe | |
| 16 | 30 Sep 1899 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2956 | Stolpe | |
| 17 | 26 Jan 1894 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I1901 | Stolpe | |
| 18 | 31 Dec 1877 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2990 | Stolpe | |
| 19 | 1 Mar 1948 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3060 | Stolpe | |
| 20 | 17 Dec 1927 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3098 | Stolpe | |
| 21 | 19 Mar 1942 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2978 | Stolpe | |
| 22 | 1 Apr 1942 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2988 | Stolpe | |
Begravning
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 1899 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2732 | Stolpe | |
| 2 | 12 Feb 1924 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2970 | Stolpe | |
| 3 | 23 Feb 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2975 | Stolpe | |
| 4 | 24 Jul 1864 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I539 | Stolpe | |
| 5 | 26 Jan 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2974 | Stolpe | |
| 6 | 8 Okt 1899 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2956 | Stolpe | |
| 7 | 11 Feb 1894 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I1901 | Stolpe | |
| 8 | 29 Mar 1942 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2978 | Stolpe | |
Yrke
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2732 | Stolpe | ||
| 2 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2973 | Stolpe | ||
| 3 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2970 | Stolpe | ||
| 4 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2976 | Stolpe | ||
| 5 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2956 | Stolpe | ||
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson Stolpe / Nilsdotter | 22 Apr 1848 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | F932 | Stolpe |
| 2 | Danielsson Stolpe / Stolpe | 3 Apr 1915 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | F1013 | Stolpe |
