Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Hällan, Älvsby, Norrbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 66.3316117185571, Longitud: 22.818749308749897
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 1810 | Hällan, Älvsby, Norrbotten | I2493 | Stolpe | |
| 2 | 11 Jun 1814 | Hällan, Älvsby, Norrbotten | I2495 | Stolpe | |
| 3 | 15 Feb 1818 | Hällan, Älvsby, Norrbotten | I2496 | Stolpe | |
| 4 | 16 Maj 1819 | Hällan, Älvsby, Norrbotten | I2497 | Stolpe | |
| 5 | 4 Aug 1821 | Hällan, Älvsby, Norrbotten | I2498 | Stolpe | |
| 6 | 12 Nov 1813 | Hällan, Älvsby, Norrbotten | I2494 | Stolpe | |
| 7 | 4 Aug 1821 | Hällan, Älvsby, Norrbotten | I2499 | Stolpe | |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 1821 | Hällan, Älvsby, Norrbotten | I2498 | Stolpe | |
| 2 | 28 Feb 1822 | Hällan, Älvsby, Norrbotten | I2499 | Stolpe | |
