Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Gunsmark, Nysätra, Västerbotten
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palm, Astrid Nanna Johanna | 27 Nov 1929 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | I10 | Palm |
2 | Palm, John Harald | 18 Aug 1896 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | I7 | Palm |
3 | Palm, Karl Gunnar | 12 Jun 1920 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | I2 | Palm |
4 | Palm, Karl Oskar | 2 Dec 1897 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | I27 | Palm |
5 | Palm, Kurt Emil | 15 Nov 1932 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | I13 | Palm |
6 | Palm, Lars Harald | 18 Nov 1930 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | I11 | Palm |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palm, John Harald | 20 Aug 1896 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | I7 | Palm |
2 | Palm, Karl Gunnar | 15 Jun 1920 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | I2 | Palm |
3 | Palm, Karl Oskar | 3 Dec 1897 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | I27 | Palm |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palm, Johan Olof | 19 Sep 1900 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | I25 | Palm |
2 | Palm, Olga Viktoria Elisabet | 16 Apr 1921 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | I8 | Palm |
3 | Pettersson, Margareta Johanna | 25 Jun 1913 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | I26 | Palm |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palm, Olga Viktoria Elisabet | 9 Maj 1921 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | I8 | Palm |
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palm, John Harald | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | I7 | Palm |