Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.77308031302591, Longitud: 19.638436820023983
Födelse
Träffar 1 till 33 av 33
Död
Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Dec 1733 | I141 | Stolpe | |
| 2 | 23 Dec 1733 | I320 | Stolpe | |
| 3 | 21 Jul 1728 | I145 | Stolpe | |
| 4 | 4 Aug 1835 | I860 | Stolpe | |
| 5 | 1629 | I125 | Stolpe | |
| 6 | 7 Apr 1707 | I142 | Stolpe | |
| 7 | 29 Jun 1745 | I323 | Stolpe | |
| 8 | 29 Jun 1745 | I184 | Stolpe | |
| 9 | Ja, datum okänt | I404 | Stolpe | |
| 10 | 1766 | I1702 | Stolpe | |
| 11 | 1765 | I1709 | Stolpe | |
| 12 | 1767 | I1703 | Stolpe | |
| 13 | 1770 | I1704 | Stolpe | |
| 14 | 1827 | I1705 | Stolpe | |
| 15 | 9 Jan 1735 | I321 | Stolpe | |
| 16 | 24 Jul 1715 | I124 | Stolpe | |
| 17 | 1643 | I139 | Stolpe | |
| 18 | 1753 | I887 | Stolpe |
