Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Forshaga, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Rolf Magnus Stefan | 14 Mar 1972 | Forshaga, Värmland | I2315 | Stolpe |
2 | Nilsson, Elin Ulrika | I1098 | Stolpe | ||
3 | Nilsson, Ingrid Helena | I1097 | Stolpe | ||
4 | Nyqvist, Märta Margaretha Louise | I1100 | Stolpe | ||
5 | Olsson, Eva Karin | I2328 | Stolpe | ||
6 | Olsson, Johan Robert | I2327 | Stolpe | ||
7 | Pontinder, Jennie Margaretha | I1099 | Stolpe | ||
8 | Wettmark, Eva Margaretha | I2193 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Rolf Magnus Stefan | 24 Sep 2002 | Forshaga, Värmland | I2315 | Stolpe |
2 | Olsson, Anna Stina | 23 Jun 2019 | Forshaga, Värmland | I2324 | Stolpe |
3 | Stolpe, Inez Astrid Diana | 17 Aug 2007 | Forshaga, Värmland | I25 | Stolpe |
Bosatt
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flodin, Karl Johan | I2329 | Stolpe | ||
2 | Modin, Sven Peter | I46 | Stolpe | ||
3 | Nilsson, Björn Urban | I27 | Stolpe | ||
4 | Nilsson, Elin Ulrika | I1098 | Stolpe | ||
5 | Nilsson, Ingrid Margareta | I1096 | Stolpe | ||
6 | Olsson, Bengt Arne Gunnar | I2325 | Stolpe | ||
7 | Olsson, Eva Karin | I2328 | Stolpe | ||
8 | Olsson, Eva Christina | I2326 | Stolpe | ||
9 | Pontinder, Jennie Margaretha | I1099 | Stolpe | ||
10 | Pontinder, Anders Olof Johnny | I1101 | Stolpe |