Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Forshaga, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 59.52966418868031, Longitud: 13.485444920805492
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 1972 | Forshaga, Värmland | I2315 | Stolpe | |
| 2 | I1098 | Stolpe | |||
| 3 | I1097 | Stolpe | |||
| 4 | I1100 | Stolpe | |||
| 5 | I2328 | Stolpe | |||
| 6 | I2327 | Stolpe | |||
| 7 | I1099 | Stolpe | |||
| 8 | I2193 | Stolpe | |||
Död
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2002 | Forshaga, Värmland | I2315 | Stolpe | |
| 2 | 23 Jun 2019 | Forshaga, Värmland | I2324 | Stolpe | |
| 3 | 17 Aug 2007 | Forshaga, Värmland | I25 | Stolpe | |
Bosatt
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2329 | Stolpe | |||
| 2 | I46 | Stolpe | |||
| 3 | I27 | Stolpe | |||
| 4 | I1098 | Stolpe | |||
| 5 | I1096 | Stolpe | |||
| 6 | I2325 | Stolpe | |||
| 7 | I2328 | Stolpe | |||
| 8 | I2326 | Stolpe | |||
| 9 | I1099 | Stolpe | |||
| 10 | I1101 | Stolpe | |||
