Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Fällberg, Älvsby, Norrbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 65.68727391265286, Longitud: 21.071833866554922
Födelse
Träffar 1 till 32 av 32
Dop
Träffar 1 till 20 av 20
Död
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 1896 | I2050 | Stolpe | |
| 2 | 9 Feb 1900 | I2046 | Stolpe | |
| 3 | 21 Maj 1887 | I2049 | Stolpe | |
| 4 | 3 Feb 1952 | I2048 | Stolpe | |
| 5 | 31 Dec 1936 | I2051 | Stolpe | |
| 6 | 17 Sep 1911 | I2045 | Stolpe | |
| 7 | 24 Nov 1921 | I2044 | Stolpe | |
| 8 | 21 Okt 1902 | I2088 | Stolpe | |
| 9 | 6 Jan 1896 | I2090 | Stolpe | |
| 10 | 17 Jul 1897 | I2089 | Stolpe | |
| 11 | 11 Apr 1888 | I2554 | Stolpe | |
| 12 | 15 Okt 1903 | I2047 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1911 | I2045 | Stolpe | |
| 2 | 2 Nov 1902 | I2088 | Stolpe | |
| 3 | 12 Jan 1896 | I2090 | Stolpe | |
| 4 | 25 Jul 1897 | I2089 | Stolpe |
