Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Djupsjö, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.66667803088209, Longitud: 19.43340970544262
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1708 | I704 | Stolpe | |
| 2 | 1694 | I394 | Stolpe | |
| 3 | 11 Okt 1754 | I206 | Stolpe | |
| 4 | 3 Mar 1751 | I208 | Stolpe | |
| 5 | 1744 | I210 | Stolpe | |
| 6 | 23 Okt 1752 | I209 | Stolpe | |
| 7 | 23 Okt 1752 | I782 | Stolpe | |
| 8 | 1717 | I203 | Stolpe | |
| 9 | 25 Nov 1733 | I402 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jan 1899 | I2354 | Stolpe | |
| 2 | 5 Maj 1756 | I452 | Stolpe | |
| 3 | 3 Mar 1929 | I2179 | Stolpe | |
| 4 | 16 Feb 1913 | I2178 | Stolpe | |
| 5 | 1748 | I1211 | Stolpe | |
| 6 | 10 Aug 1745 | I394 | Stolpe | |
| 7 | 28 Dec 1773 | I375 | Stolpe | |
| 8 | 12 Okt 1779 | I378 | Stolpe |
