Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Bureå, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 64.62038454611266, Longitud: 21.203259580407174
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr 1898 | Bureå, Västerbotten | I761 | Stolpe | |
| 2 | 25 Jul 1887 | Bureå, Västerbotten | I753 | Stolpe | |
| 3 | 1 Apr 1896 | Bureå, Västerbotten | I755 | Stolpe | |
| 4 | 22 Feb 1900 | Bureå, Västerbotten | I754 | Stolpe | |
| 5 | 1 Mar 1889 | Bureå, Västerbotten | I758 | Stolpe | |
| 6 | 3 Aug 1890 | Bureå, Västerbotten | I756 | Stolpe | |
| 7 | 29 Jan 1892 | Bureå, Västerbotten | I759 | Stolpe | |
| 8 | 14 Dec 1885 | Bureå, Västerbotten | I760 | Stolpe | |
| 9 | 24 Jun 1916 | Bureå, Västerbotten | I37 | Stolpe | |
| 10 | I488 | Stolpe | |||
Död
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 1988 | Bureå, Västerbotten | I1259 | Stolpe | |
| 2 | 5 Okt 1900 | Bureå, Västerbotten | I754 | Stolpe | |
