Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Bjurholm, Västerbotten
Träd: Stolpe
Latitud: 63.9304056, Longitud: 19.2192125
Födelse
Träffar 1 till 50 av 84
Dop
Träffar 1 till 28 av 28
Död
Träffar 1 till 50 av 67
Begravning
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1900 | I36 | Stolpe | |
| 2 | 25 Mar 1883 | I697 | Stolpe | |
| 3 | 11 Jan 1880 | I693 | Stolpe | |
| 4 | 6 Jul 1945 | I32 | Stolpe | |
| 5 | 15 Jan 1911 | I692 | Stolpe | |
| 6 | 16 Feb 1868 | I1346 | Stolpe |
Bosatt
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2780 | Stolpe | ||
| 2 | I2781 | Stolpe |
Vigsel
Träffar 1 till 13 av 13
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Ersdotter | 10 Okt 1841 | F207 | Stolpe |
| 2 | Frank / Mikaelsson | 30 Mar 1913 | F383 | Stolpe |
| 3 | Johansson / Johansson | 10 Jul 1910 | F382 | Stolpe |
| 4 | Johansson / Johansson | 20 Maj 1918 | F12 | Stolpe |
| 5 | Lindgren / Jonsdotter | 11 Apr 1817 | F812 | Stolpe |
| 6 | Mikaelsson / Mikaelsson | 1 Apr 1918 | F385 | Stolpe |
| 7 | Mikaelsson / Mikaelsson | 19 Okt 1919 | F939 | Stolpe |
| 8 | Mikaelsson / Mikaelsson | 14 Maj 1932 | F733 | Stolpe |
| 9 | Natanaelsson / Jacobsdotter | 29 Mar 1835 | F811 | Stolpe |
| 10 | Norberg / Norberg | 15 Apr 1894 | F824 | Stolpe |
| 11 | Strömgren / Andersdotter | 8 Nov 1845 | F204 | Stolpe |
| 12 | Strömgren / Hellman | 22 Okt 1849 | F438 | Stolpe |
| 13 | Strömgren / Strömgren | 17 Mar 1867 | F441 | Stolpe |
