Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Baggård, Nordmaling, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.64167149391264, Longitud: 19.422590001548755
Födelse
Träffar 1 till 23 av 23
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758 | I263 | Stolpe | |
| 2 | 1758 | I460 | Stolpe | |
| 3 | 1750 | I261 | Stolpe | |
| 4 | 1750 | I458 | Stolpe | |
| 5 | 1751 | I262 | Stolpe | |
| 6 | 1751 | I459 | Stolpe | |
| 7 | 24 Feb 1748 | I260 | Stolpe | |
| 8 | 1747 | I265 | Stolpe | |
| 9 | 1747 | I462 | Stolpe | |
| 10 | 1745 | I461 | Stolpe | |
| 11 | 1745 | I299 | Stolpe | |
| 12 | 5 Okt 1755 | I264 | Stolpe | |
| 13 | 1887 | I2183 | Stolpe | |
| 14 | 1884 | I2182 | Stolpe | |
| 15 | 1890 | I2184 | Stolpe | |
| 16 | 1726 | I268 | Stolpe | |
| 17 | 1879 | I2181 | Stolpe | |
| 18 | 1874 | I2180 | Stolpe | |
| 19 | 1781 | I289 | Stolpe | |
| 20 | 1795 | I290 | Stolpe | |
| 21 | 8 Mar 1805 | I291 | Stolpe | |
| 22 | 1797 | I297 | Stolpe | |
| 23 | 1801 | I296 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1747 | I265 | Stolpe | |
| 2 | 1747 | I462 | Stolpe | |
| 3 | 1745 | I299 | Stolpe | |
| 4 | 1745 | I461 | Stolpe | |
| 5 | 1745 | I264 | Stolpe | |
| 6 | 1 Mar 1757 | I266 | Stolpe | |
| 7 | 1 Apr 1753 | I191 | Stolpe | |
| 8 | 1 Apr 1753 | I312 | Stolpe | |
| 9 | 1758 | I195 | Stolpe | |
| 10 | 1758 | I315 | Stolpe | |
| 11 | 1797 Maj | I297 | Stolpe |
