Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Arvika, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 59.65331440556727, Longitud: 12.59196914257576
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 1913 | Arvika, Värmland | I51 | Stolpe | |
| 2 | 2 Mar 1926 | Arvika, Värmland | I2900 | Stolpe | |
| 3 | 23 Maj 1948 | Arvika, Värmland | I2194 | Stolpe | |
| 4 | I2195 | Stolpe | |||
| 5 | I2196 | Stolpe | |||
Död
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Okt 1977 | Arvika, Värmland | I2738 | Stolpe | |
| 2 | 22 Apr 1946 | Arvika, Värmland | I3053 | Stolpe | |
| 3 | 2023 | Arvika, Värmland | I1878 | Stolpe | |
| 4 | 20 Jan 2008 | Arvika, Värmland | I2192 | Stolpe | |
| 5 | 23 Feb 1941 | Arvika, Värmland | I3049 | Stolpe | |
| 6 | 11 Sep 1913 | Arvika, Värmland | I1902 | Stolpe | |
| 7 | 17 Mar 1991 | Arvika, Värmland | I2859 | Stolpe | |
Bosatt
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2322 | Stolpe | |||
| 2 | I2905 | Stolpe | |||
| 3 | I2195 | Stolpe | |||
