Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Arvika, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sjöstedt, Bror Oskar Gunnar | 16 Jan 1913 | Arvika, Värmland | I51 | Stolpe |
2 | Stolpe, Inger Linnéa | 2 Mar 1926 | Arvika, Värmland | I2900 | Stolpe |
3 | Wettmark, Jan Martin | 23 Maj 1948 | Arvika, Värmland | I2194 | Stolpe |
4 | Wettmark, Jonas Martin | I2195 | Stolpe | ||
5 | Wettmark, Lisa Marie | I2196 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasson, Hjördis Margareta | 17 Okt 1977 | Arvika, Värmland | I2738 | Stolpe |
2 | Erixon, Harry Leander | 22 Apr 1946 | Arvika, Värmland | I3053 | Stolpe |
3 | Nilsson, Ester Valborg | 2023 | Arvika, Värmland | I1878 | Stolpe |
4 | Nilsson, Harald Rune | 20 Jan 2008 | Arvika, Värmland | I2192 | Stolpe |
5 | Öberg, Hulda Maria | 23 Feb 1941 | Arvika, Värmland | I3049 | Stolpe |
6 | Paulsson, Paul Mauritz | 11 Sep 1913 | Arvika, Värmland | I1902 | Stolpe |
7 | Stolpe, Aina Kerstin Viola | 17 Mar 1991 | Arvika, Värmland | I2859 | Stolpe |
Bosatt
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dahlgren, Maya Amélie | I2322 | Stolpe | ||
2 | Stolpe, Ewa Birgitta | I2905 | Stolpe | ||
3 | Wettmark, Jonas Martin | I2195 | Stolpe |