Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Arnäs, Västernorrland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ELIASDOTTER, Brita | 14 Jun 1703 | Arnäs, Västernorrland | I976 | Stolpe |
2 | ELIASDOTTER, Brita | 14 Jun 1703 | Arnäs, Västernorrland | I1687 | Stolpe |
3 | Forsberg, Kajsa | 4 Apr 1819 | Arnäs, Västernorrland | I1915 | Stolpe |
4 | Grundström, Ulla Kristina | I2814 | Stolpe | ||
5 | Mikaelsson, Lars Bertil | I2815 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Forsberg, Karl August | 12 Maj 1868 | Arnäs, Västernorrland | I1914 | Stolpe |
2 | Marklund, Elin Marianne | 4 Mar 2011 | Arnäs, Västernorrland | I3109 | Stolpe |
3 | Mikaelsson, Anna Lisa | 20 Okt 2004 | Arnäs, Västernorrland | I2235 | Stolpe |
4 | Mikaelsson, Bertil Alfred | 30 Aug 2007 | Arnäs, Västernorrland | I1235 | Stolpe |
5 | PERSSON, Olof | 20 Jan 1824 | Arnäs, Västernorrland | I400 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Forsberg, Karl August | 24 Maj 1868 | Arnäs, Västernorrland | I1914 | Stolpe |