Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Arnäs, Västernorrland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.32294825765672, Longitud: 18.7972483792627
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | I3265 | Stolpe | |
| 2 | 14 Jun 1703 | I976 | Stolpe | |
| 3 | 14 Jun 1703 | I1687 | Stolpe | |
| 4 | 4 Apr 1819 | I1915 | Stolpe | |
| 5 | I2814 | Stolpe | ||
| 6 | I2815 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Maj 1868 | I1914 | Stolpe | |
| 2 | 4 Mar 2011 | I3109 | Stolpe | |
| 3 | 20 Okt 2004 | I2235 | Stolpe | |
| 4 | 30 Aug 2007 | I1235 | Stolpe | |
| 5 | 20 Jan 1824 | I400 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Maj 1868 | I1914 | Stolpe |
