Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Agnäs, Bjurholm, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.8561839500301, Longitud: 19.266976612490414
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sep 1707 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I530 | Stolpe | |
| 2 | 1660 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I943 | Stolpe | |
| 3 | 1650 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I655 | Stolpe | |
| 4 | Dec 1673 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I374 | Stolpe | |
| 5 | 6 Mar 1922 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2472 | Stolpe | |
| 6 | 11 Jan 1908 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2464 | Stolpe | |
| 7 | 7 Okt 1916 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2469 | Stolpe | |
| 8 | 19 Mar 1897 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2459 | Stolpe | |
| 9 | 7 Dec 1910 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2465 | Stolpe | |
| 10 | 28 Jan 1918 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2470 | Stolpe | |
| 11 | 14 Apr 1913 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2467 | Stolpe | |
| 12 | 6 Sep 1905 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2463 | Stolpe | |
| 13 | 12 Nov 1899 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2461 | Stolpe | |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1922 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2472 | Stolpe | |
| 2 | 19 Jan 1908 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2464 | Stolpe | |
| 3 | 2 Nov 1916 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2469 | Stolpe | |
| 4 | 28 Mar 1897 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2459 | Stolpe | |
| 5 | 11 Dec 1910 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2465 | Stolpe | |
| 6 | 10 Feb 1918 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2470 | Stolpe | |
| 7 | 27 Apr 1913 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2467 | Stolpe | |
| 8 | 17 Sep 1905 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2463 | Stolpe | |
| 9 | 19 Nov 1899 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2461 | Stolpe | |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Apr 1852 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2404 | Stolpe | |
| 2 | 1678 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I655 | Stolpe | |
| 3 | 7 Mar 1920 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2464 | Stolpe | |
| 4 | 2 Maj 1922 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2469 | Stolpe | |
| 5 | 10 Okt 1936 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2416 | Stolpe | |
| 6 | 28 Jan 1986 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2459 | Stolpe | |
| 7 | 3 Mar 1930 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2463 | Stolpe | |
| 8 | 1825 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I211 | Stolpe | |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Maj 1852 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2404 | Stolpe | |
| 2 | 28 Mar 1920 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2464 | Stolpe | |
| 3 | 8 Feb 1942 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2412 | Stolpe | |
| 4 | 16 Mar 1930 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | I2463 | Stolpe | |
