Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Överlögda
Träd: Stolpe
Latitud: 63.7810340, Longitud: 18.9617140
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JONSSON, Maria | 9 Feb 1881 | Överlögda | I383 | Stolpe |
2 | LUDVIGSDOTTER, Henny Amanda | 22 Jul 1889 | Överlögda | I385 | Stolpe |
3 | LUDVIGSDOTTER, Maria Eugenia | 9 Feb 1881 | Överlögda | I612 | Stolpe |
4 | LUDVIGSDOTTER, Selma Albertina | 14 Jan 1879 | Överlögda | I384 | Stolpe |
5 | LUDVIGSSON, Johan Otto | 2 Dec 1894 | Överlögda | I387 | Stolpe |
6 | LUDVIGSSON, Karl Ludvig | 4 Jul 1892 | Överlögda | I386 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JONSSON, Ludvig | 12 Apr 1915 | Överlögda | I382 | Stolpe |
2 | PERSDOTTER, Maja Magdalena | 17 Aug 1923 | Överlögda | I362 | Stolpe |
3 | PERSDOTTER, Maja Magdalena | 17 Aug 1923 | Överlögda | I792 | Stolpe |