Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Östersund, Jämtland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Maj-Britt Elisabeth Karoline | I86 | Stolpe | ||
2 | Sjöstedt, Anika Eva Gustava | I1574 | Stolpe | ||
3 | Sjöstedt, Anna Helena Katarina | I1571 | Stolpe | ||
4 | Sjöstedt, Barbro Adéle Margareta | I1568 | Stolpe | ||
5 | Sjöstedt, Bo Leif | 1 Feb 1944 | Östersund, Jämtland | I1567 | Stolpe |
6 | Sjöstedt, Clas-Gunnar | I1594 | Stolpe | ||
7 | Sjöstedt, Heléna Katarina Susanne | I1593 | Stolpe | ||
8 | Sjöstedt, Jan Mikael Peter | I1575 | Stolpe | ||
9 | Sjöstedt, Karin Ingrid Elisabeth | I1573 | Stolpe | ||
10 | Sjöstedt, Kristina Birgitta Irene | 11 Aug 1951 | Östersund, Jämtland | I1572 | Stolpe |
11 | Sjöstedt, Leif Erik Tomas | I1584 | Stolpe | ||
12 | Sjöstedt, Linda Marika Elisabeth | I1585 | Stolpe | ||
13 | Sjöstedt, Nils Olof | I1570 | Stolpe | ||
14 | Sjöstedt, Sven Erik Gunnar | I1566 | Stolpe | ||
15 | Sjöstedt, Tore Rolf Åke | 6 Dec 1946 | Östersund, Jämtland | I1569 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Lars Tage | 14 Aug 2012 | Östersund, Jämtland | I87 | Stolpe |
2 | Olsson, Stina Maria | 16 Dec 2014 | Östersund, Jämtland | I82 | Stolpe |
3 | Sjöstedt, Bo Leif | 3 Apr 2004 | Östersund, Jämtland | I1567 | Stolpe |
4 | Sjöstedt, Bror Oskar Gunnar | 5 Jun 1977 | Östersund, Jämtland | I51 | Stolpe |
5 | Sjöstedt, Ingrid Helena | 5 Apr 2018 | Östersund, Jämtland | I50 | Stolpe |