Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Östernäset, Borgsjö, Västernorrland
Träd: Stolpe
Latitud: 59.8494233, Longitud: 22.4245094
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jan 1901 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I18 | Stolpe | |
| 2 | 20 Maj 1859 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I22 | Stolpe | |
| 3 | 18 Aug 1887 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1905 | Stolpe | |
| 4 | 28 Nov 1895 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1931 | Stolpe | |
| 5 | 9 Mar 1893 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1925 | Stolpe | |
| 6 | 28 Feb 1898 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1104 | Stolpe | |
| 7 | 26 Dec 1889 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1906 | Stolpe | |
| 8 | 21 Sep 1915 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1144 | Stolpe | |
| 9 | 2 Jul 1903 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1907 | Stolpe | |
| 10 | 4 Dec 1920 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1146 | Stolpe | |
| 11 | 26 Sep 1917 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1145 | Stolpe | |
| 12 | 4 Maj 1924 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1147 | Stolpe | |
Dop
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mar 1901 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I18 | Stolpe | |
| 2 | 22 Maj 1859 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I22 | Stolpe | |
| 3 | 9 Okt 1887 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1905 | Stolpe | |
| 4 | 10 Jan 1896 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1931 | Stolpe | |
| 5 | 8 Apr 1893 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1925 | Stolpe | |
| 6 | 27 Apr 1898 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1104 | Stolpe | |
| 7 | 9 Mar 1890 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1906 | Stolpe | |
| 8 | 26 Sep 1903 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1907 | Stolpe | |
| 9 | 27 Maj 1921 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1146 | Stolpe | |
| 10 | 16 Nov 1917 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1145 | Stolpe | |
| 11 | 8 Jun 1924 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1147 | Stolpe | |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 1907 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I22 | Stolpe | |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 1907 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I22 | Stolpe | |
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1141 | Stolpe | ||
