Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Östernäset, Borgsjö, Västernorrland
Träd: Stolpe
Latitud: 59.8494233, Longitud: 22.4245094
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Forsberg, Tora Mariana | 29 Jan 1901 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I18 | Stolpe |
2 | Forsberg, Brita Margareta | 20 Maj 1859 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I22 | Stolpe |
3 | Forsberg, Charles Vigo | 18 Aug 1887 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1905 | Stolpe |
4 | Forsberg, Frideborg Vilhelmina | 28 Nov 1895 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1931 | Stolpe |
5 | Forsberg, Harald Leopold | 9 Mar 1893 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1925 | Stolpe |
6 | Forsberg, Hedvig Ingeborg | 28 Feb 1898 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1104 | Stolpe |
7 | Forsberg, Hildur Agda Julia | 26 Dec 1889 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1906 | Stolpe |
8 | FORSBERG, Karl Rudolf | 21 Sep 1915 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1144 | Stolpe |
9 | Forsberg, Oskar Ragnvald | 2 Jul 1903 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1907 | Stolpe |
10 | FORSBERG, Svea Barbro | 4 Dec 1920 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1146 | Stolpe |
11 | Jansson, Anna Brita Serafia | 26 Sep 1917 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1145 | Stolpe |
12 | Kärvin, Lilly Selma Viktoria | 4 Maj 1924 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1147 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Forsberg, Tora Mariana | 23 Mar 1901 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I18 | Stolpe |
2 | Forsberg, Brita Margareta | 22 Maj 1859 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I22 | Stolpe |
3 | Forsberg, Charles Vigo | 9 Okt 1887 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1905 | Stolpe |
4 | Forsberg, Frideborg Vilhelmina | 10 Jan 1896 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1931 | Stolpe |
5 | Forsberg, Harald Leopold | 8 Apr 1893 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1925 | Stolpe |
6 | Forsberg, Hedvig Ingeborg | 27 Apr 1898 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1104 | Stolpe |
7 | Forsberg, Hildur Agda Julia | 9 Mar 1890 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1906 | Stolpe |
8 | Forsberg, Oskar Ragnvald | 26 Sep 1903 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1907 | Stolpe |
9 | FORSBERG, Svea Barbro | 27 Maj 1921 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1146 | Stolpe |
10 | Jansson, Anna Brita Serafia | 16 Nov 1917 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1145 | Stolpe |
11 | Kärvin, Lilly Selma Viktoria | 8 Jun 1924 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1147 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Forsberg, Brita Margareta | 22 Sep 1907 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I22 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Forsberg, Brita Margareta | 29 Sep 1907 | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I22 | Stolpe |
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HOLM, Anna Matilda | Östernäset, Borgsjö, Västernorrland | I1141 | Stolpe |