Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Örträsk, Lycksele, Västerbotten
Träd: Stolpe
Latitud: 64.1335116, Longitud: 18.9852540
Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Maj 1855 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I36 | Stolpe | |
| 2 | 5 Nov 1849 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1241 | Stolpe | |
| 3 | 1710 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1676 | Stolpe | |
| 4 | 1705 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1669 | Stolpe | |
| 5 | 1695 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1670 | Stolpe | |
| 6 | 1707 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1672 | Stolpe | |
| 7 | 20 Sep 1713 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1671 | Stolpe | |
| 8 | 1 Jul 1828 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1366 | Stolpe | |
| 9 | 21 Jan 1826 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I2264 | Stolpe | |
| 10 | 1692 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1675 | Stolpe | |
| 11 | 1 Dec 1892 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I32 | Stolpe | |
| 12 | 1 Feb 1924 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1780 | Stolpe | |
| 13 | 1680 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I945 | Stolpe | |
| 14 | 1755 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I465 | Stolpe | |
| 15 | 25 Jul 1719 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1677 | Stolpe | |
| 16 | 5 Jan 1879 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I2345 | Stolpe | |
| 17 | 20 Jul 1868 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1367 | Stolpe | |
Dop
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Dec 1892 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I32 | Stolpe | |
| 2 | 6 Jan 1879 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I2345 | Stolpe | |
Död
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Dec 1871 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I694 | Stolpe | |
| 2 | 24 Maj 1899 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I2370 | Stolpe | |
| 3 | 1737 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I822 | Stolpe | |
| 4 | 1706 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1669 | Stolpe | |
| 5 | 22 Jun 1806 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1671 | Stolpe | |
| 6 | 1788 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I464 | Stolpe | |
| 7 | 1745 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I821 | Stolpe | |
| 8 | 1791 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I377 | Stolpe | |
| 9 | 7 Mar 1790 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1677 | Stolpe | |
| 10 | 6 Aug 1881 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1448 | Stolpe | |
| 11 | 12 Dec 1970 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I2347 | Stolpe | |
| 12 | 29 Sep 1913 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1445 | Stolpe | |
| 13 | 16 Jun 1942 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1441 | Stolpe | |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dec 1871 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I694 | Stolpe | |
| 2 | 11 Jun 1899 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I2370 | Stolpe | |
| 3 | 14 Aug 1881 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1448 | Stolpe | |
| 4 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I1443 | Stolpe | ||
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | I698 | Stolpe | ||
