Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Örträsk, Lycksele, Västerbotten
Träd: Stolpe
Latitud: 64.1335116, Longitud: 18.9852540
Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Maj 1855 | I36 | Stolpe | |
| 2 | 5 Nov 1849 | I1241 | Stolpe | |
| 3 | 1710 | I1676 | Stolpe | |
| 4 | 1705 | I1669 | Stolpe | |
| 5 | 1695 | I1670 | Stolpe | |
| 6 | 1707 | I1672 | Stolpe | |
| 7 | 20 Sep 1713 | I1671 | Stolpe | |
| 8 | 1 Jul 1828 | I1366 | Stolpe | |
| 9 | 21 Jan 1826 | I2264 | Stolpe | |
| 10 | 1692 | I1675 | Stolpe | |
| 11 | 1 Dec 1892 | I32 | Stolpe | |
| 12 | 1 Feb 1924 | I1780 | Stolpe | |
| 13 | 1680 | I945 | Stolpe | |
| 14 | 1755 | I465 | Stolpe | |
| 15 | 25 Jul 1719 | I1677 | Stolpe | |
| 16 | 5 Jan 1879 | I2345 | Stolpe | |
| 17 | 20 Jul 1868 | I1367 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Dec 1892 | I32 | Stolpe | |
| 2 | 6 Jan 1879 | I2345 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Dec 1871 | I694 | Stolpe | |
| 2 | 24 Maj 1899 | I2370 | Stolpe | |
| 3 | 1737 | I822 | Stolpe | |
| 4 | 1706 | I1669 | Stolpe | |
| 5 | 22 Jun 1806 | I1671 | Stolpe | |
| 6 | 1788 | I464 | Stolpe | |
| 7 | 1745 | I821 | Stolpe | |
| 8 | 1791 | I377 | Stolpe | |
| 9 | 7 Mar 1790 | I1677 | Stolpe | |
| 10 | 6 Aug 1881 | I1448 | Stolpe | |
| 11 | 12 Dec 1970 | I2347 | Stolpe | |
| 12 | 29 Sep 1913 | I1445 | Stolpe | |
| 13 | 16 Jun 1942 | I1441 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dec 1871 | I694 | Stolpe | |
| 2 | 11 Jun 1899 | I2370 | Stolpe | |
| 3 | 14 Aug 1881 | I1448 | Stolpe | |
| 4 | I1443 | Stolpe |
