Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Älglund, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 64.30499792335371, Longitud: 20.560545056854057
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mar 1910 | Älglund, Västerbotten | I1255 | Stolpe | |
| 2 | 10 Jul 1933 | Älglund, Västerbotten | I1258 | Stolpe | |
| 3 | 4 Jul 1910 | Älglund, Västerbotten | I1089 | Stolpe | |
| 4 | 16 Apr 1932 | Älglund, Västerbotten | I1259 | Stolpe | |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mar 1928 | Älglund, Västerbotten | I1382 | Stolpe | |
| 2 | 19 Apr 1974 | Älglund, Västerbotten | I1256 | Stolpe | |
| 3 | 25 Maj 1982 | Älglund, Västerbotten | I1385 | Stolpe | |
| 4 | 23 Feb 1949 | Älglund, Västerbotten | I1253 | Stolpe | |
| 5 | 7 Nov 1985 | Älglund, Västerbotten | I1257 | Stolpe | |
| 6 | 15 Mar 1944 | Älglund, Västerbotten | I1374 | Stolpe | |
