Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Bjurholm, Västerbotten
Träd: Stolpe
Latitud: 63.9304056, Longitud: 19.2192125
Födelse
Träffar 1 till 50 av 84
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åberg, Ulla-Beth Kristina | I2117 | Stolpe | ||
2 | ABRAHAMSDOTTER, Sara Johanna | 11 Jan 1850 | Bjurholm, Västerbotten | I271 | Stolpe |
3 | Alfredsson, Gustav Albert | 17 Jul 1920 | Bjurholm, Västerbotten | I1234 | Stolpe |
4 | Alfredsson, Olof Jakob Elias | I1242 | Stolpe | ||
5 | Alfredsson, Anna-Greta | 7 Nov 1920 | Bjurholm, Västerbotten | I1233 | Stolpe |
6 | Alfredsson, Erik Elias Mikael | I1248 | Stolpe | ||
7 | Alfredsson, Jon Isac Alfred | I1250 | Stolpe | ||
8 | Andersson, Jonas | 6 Jan 1815 | Bjurholm, Västerbotten | I697 | Stolpe |
9 | Eriksdotter, Klara Johanna | 15 Okt 1862 | Bjurholm, Västerbotten | I2262 | Stolpe |
10 | Eriksson, Anna | 30 Nov 1882 | Bjurholm, Västerbotten | I2232 | Stolpe |
11 | ERIKSSON, Hanna Henrietta | 17 Okt 1877 | Bjurholm, Västerbotten | I273 | Stolpe |
12 | Frank, Tina Marie | I2782 | Stolpe | ||
13 | Frank, Delia Sabina | 25 Sep 1916 | Bjurholm, Västerbotten | I1232 | Stolpe |
14 | Frank, Edla Vivian | 29 Dec 1932 | Bjurholm, Västerbotten | I2774 | Stolpe |
15 | Frank, Elin Maria | 18 Apr 1898 | Bjurholm, Västerbotten | I2256 | Stolpe |
16 | Frank, Hans Johan Robert | I2780 | Stolpe | ||
17 | Grahn, Gustav | 15 Jan 1864 | Bjurholm, Västerbotten | I2273 | Stolpe |
18 | Jakobsson, Anna Karolina | 18 Dec 1853 | Bjurholm, Västerbotten | I2231 | Stolpe |
19 | Jakobsson, Mikael Alfred | 27 Maj 1860 | Bjurholm, Västerbotten | I1979 | Stolpe |
20 | Johansson, Elsy Mari | I1822 | Stolpe | ||
21 | Johansson, Ove Gösta | 3 Apr 1926 | Bjurholm, Västerbotten | I1957 | Stolpe |
22 | Johansson, Claes Göran | I1825 | Stolpe | ||
23 | Johansson, Dagma | 5 Apr 1904 | Bjurholm, Västerbotten | I61 | Stolpe |
24 | Johansson, Laijla Elise | I1830 | Stolpe | ||
25 | Johansson, Lars Mikael Patrik | I1824 | Stolpe | ||
26 | Johansson, Lars-Elof | 22 Sep 1936 | Bjurholm, Västerbotten | I1818 | Stolpe |
27 | Johansson, Lilly Sofia Teresia | 9 Apr 1913 | Bjurholm, Västerbotten | I1817 | Stolpe |
28 | Johansson, Nils Christoffer | I1827 | Stolpe | ||
29 | Johansson, Rose-Marie | I1823 | Stolpe | ||
30 | Johansson, Sonja Evelina | I1828 | Stolpe | ||
31 | Johansson, Sonja Louise Marie | I1969 | Stolpe | ||
32 | Jonsdotter, Klara | 29 Maj 1860 | Bjurholm, Västerbotten | I2271 | Stolpe |
33 | Jonsson, Edit Ingegärd | 22 Jul 1922 | Bjurholm, Västerbotten | I2751 | Stolpe |
34 | Jonsson, Hanna | 29 Dec 1897 | Bjurholm, Västerbotten | I2239 | Stolpe |
35 | Jonsson, Johan | 21 Nov 1867 | Bjurholm, Västerbotten | I2274 | Stolpe |
36 | Jonsson, Jonas | 29 Feb 1856 | Bjurholm, Västerbotten | I2268 | Stolpe |
37 | Jonsson, Petrus | 8 Okt 1858 | Bjurholm, Västerbotten | I2270 | Stolpe |
38 | Jonsson, Sune Agaton | 20 Sep 1923 | Bjurholm, Västerbotten | I2752 | Stolpe |
39 | Königsson, Ann Eleonora | I1953 | Stolpe | ||
40 | Königsson, Nils Daniel | I1954 | Stolpe | ||
41 | Lönngren, Eva-Stina Sofia | I1243 | Stolpe | ||
42 | MÅRTENSSON, Anders | 2 Mar 1754 | Bjurholm, Västerbotten | I668 | Stolpe |
43 | MÅRTENSSON-HOLMGREN, Jonas | 29 Jul 1765 | Bjurholm, Västerbotten | I667 | Stolpe |
44 | Mikaelsson, Alfred | 15 Aug 1888 | Bjurholm, Västerbotten | I1236 | Stolpe |
45 | Mikaelsson, Anna Akvelina | 21 Nov 1894 | Bjurholm, Västerbotten | I2241 | Stolpe |
46 | Mikaelsson, Bertil Alfred | 20 Mar 1922 | Bjurholm, Västerbotten | I1235 | Stolpe |
47 | Mikaelsson, Daniel | 15 Aug 1862 | Bjurholm, Västerbotten | I2248 | Stolpe |
48 | Mikaelsson, Haquina Catharina (Aqvilina?) | 10 Dec 1861 | Bjurholm, Västerbotten | I2272 | Stolpe |
49 | Mikaelsson, Johan | 1 Sep 1832 | Bjurholm, Västerbotten | I33 | Stolpe |
50 | Mikaelsson, Jonas | 10 Jul 1824 | Bjurholm, Västerbotten | I2263 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 28 av 28
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alfredsson, Gustav Albert | 25 Jul 1920 | Bjurholm, Västerbotten | I1234 | Stolpe |
2 | Alfredsson, Anna-Greta | 28 Nov 1920 | Bjurholm, Västerbotten | I1233 | Stolpe |
3 | Eriksson, Anna | 3 Dec 1882 | Bjurholm, Västerbotten | I2232 | Stolpe |
4 | Frank, Delia Sabina | 28 Sep 1916 | Bjurholm, Västerbotten | I1232 | Stolpe |
5 | Grahn, Gustav | 16 Jan 1864 | Bjurholm, Västerbotten | I2273 | Stolpe |
6 | Jakobsson, Anna Karolina | 1 9DEC 1853 | Bjurholm, Västerbotten | I2231 | Stolpe |
7 | Jakobsson, Mikael Alfred | 28 Maj 1860 | Bjurholm, Västerbotten | I1979 | Stolpe |
8 | Jonsdotter, Klara | 3 Jun 1860 | Bjurholm, Västerbotten | I2271 | Stolpe |
9 | Jonsson, Hanna | 31 Dec 1897 | Bjurholm, Västerbotten | I2239 | Stolpe |
10 | Jonsson, Johan | 23 Nov 1867 | Bjurholm, Västerbotten | I2274 | Stolpe |
11 | Jonsson, Jonas | 3 Mar 1856 | Bjurholm, Västerbotten | I2268 | Stolpe |
12 | Jonsson, Petrus | 9 Okt 1859 | Bjurholm, Västerbotten | I2270 | Stolpe |
13 | Mikaelsson, Alfred | 18 Aug 1888 | Bjurholm, Västerbotten | I1236 | Stolpe |
14 | Mikaelsson, Bertil Alfred | 27 Mar 1922 | Bjurholm, Västerbotten | I1235 | Stolpe |
15 | Mikaelsson, Daniel | 17 Aug 1862 | Bjurholm, Västerbotten | I2248 | Stolpe |
16 | Mikaelsson, Haquina Catharina (Aqvilina?) | 14 Dec 1861 | Bjurholm, Västerbotten | I2272 | Stolpe |
17 | Mikaelsson, Jonas | 11 Jul 1824 | Bjurholm, Västerbotten | I2263 | Stolpe |
18 | Mikaelsson, Mikael | 27 Aug 1851 | Bjurholm, Västerbotten | I2265 | Stolpe |
19 | Mikaelsson Strömgren, Anna Catharina | 3 Sep 1865 | Bjurholm, Västerbotten | I2249 | Stolpe |
20 | Norberg, Israel | 7 Jan 1855 | Bjurholm, Västerbotten | I2267 | Stolpe |
21 | Öberg, Karl | 8 Aug 1857 | Bjurholm, Västerbotten | I2269 | Stolpe |
22 | Persson, Anna Margareta | 10 Feb 1843 | Bjurholm, Västerbotten | I1351 | Stolpe |
23 | Sjöblom, Maria | 14 Jun 1884 | Bjurholm, Västerbotten | I2236 | Stolpe |
24 | Söderkvist, Brita Greta | 21 Maj 1858 | Bjurholm, Västerbotten | I2247 | Stolpe |
25 | Strömgren, Brita Ulrica | 4 Jul 1826 | Bjurholm, Västerbotten | I1347 | Stolpe |
26 | Strömgren, Erik | 4 Mar 1823 | Bjurholm, Västerbotten | I692 | Stolpe |
27 | Strömgren, Johan Fredrik | 15 Aug 1824 | Bjurholm, Västerbotten | I1346 | Stolpe |
28 | Strömgren, Maria | 1 Dec 1852 | Bjurholm, Västerbotten | I2266 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 50 av 67
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alfredsson, Gustav Albert | 25 Feb 2007 | Bjurholm, Västerbotten | I1234 | Stolpe |
2 | Alfredsson, Anna-Greta | 18 Jan 2017 | Bjurholm, Västerbotten | I1233 | Stolpe |
3 | Andersdotter, Eva Gustava | 7 Feb 1900 | Bjurholm, Västerbotten | I36 | Stolpe |
4 | Andersson, Hilma Valborg | 25 Jul 1983 | Bjurholm, Västerbotten | I2452 | Stolpe |
5 | Andersson, Jonas | 6 Mar 1883 | Bjurholm, Västerbotten | I697 | Stolpe |
6 | ANDERSSON, Mårten | Jan 1774 | Bjurholm, Västerbotten | I657 | Stolpe |
7 | Andersson, Sigrid Madeline | 28 Apr 2022 | Bjurholm, Västerbotten | I2453 | Stolpe |
8 | Edlund, Emil Alexis | 19 Sep 1969 | Bjurholm, Västerbotten | I2421 | Stolpe |
9 | Eriksson, Anna | 11 Jun 1956 | Bjurholm, Västerbotten | I2232 | Stolpe |
10 | Ersdotter, Anna Greta | 1 Jan 1880 | Bjurholm, Västerbotten | I693 | Stolpe |
11 | Frank, Delia Sabina | 8 Mar 1917 | Bjurholm, Västerbotten | I1232 | Stolpe |
12 | Frank, Elin Maria | 13 Apr 1984 | Bjurholm, Västerbotten | I2256 | Stolpe |
13 | Frank, Johan Valfrid | 2 Maj 1958 | Bjurholm, Västerbotten | I2254 | Stolpe |
14 | Frank, Olof August | 11 Okt 1920 | Bjurholm, Västerbotten | I1240 | Stolpe |
15 | Frank, Sofia Karolina | 7 Mar 1934 | Bjurholm, Västerbotten | I1241 | Stolpe |
16 | Göransdotter, Brita | 17 Feb 1864 | Bjurholm, Västerbotten | I2282 | Stolpe |
17 | Grahn, Gustav | 12 Sep 1952 | Bjurholm, Västerbotten | I2273 | Stolpe |
18 | Högberg, Arne Sixten | 2 Jan 2012 | Bjurholm, Västerbotten | I1831 | Stolpe |
19 | Israelsdotter, Anna Greta | 15 Apr 1893 | Bjurholm, Västerbotten | I2264 | Stolpe |
20 | Israelsson, Elsa Elvira Andrietta | 6 Maj 2004 | Bjurholm, Västerbotten | I2447 | Stolpe |
21 | Jakobsson, Anna Karolina | 6 Jun 1937 | Bjurholm, Västerbotten | I2231 | Stolpe |
22 | Jakobsson, Mikael | 2 Maj 1862 | Bjurholm, Västerbotten | I1427 | Stolpe |
23 | Jakobsson, Mikael Alfred | 9 Jun 1931 | Bjurholm, Västerbotten | I1979 | Stolpe |
24 | Johansson, Artur Alfred | 14 Sep 1953 | Bjurholm, Västerbotten | I48 | Stolpe |
25 | Johansson, Nils August | 26 Aug 1962 | Bjurholm, Västerbotten | I31 | Stolpe |
26 | Johansson, Ove Gösta | 25 Jul 2013 | Bjurholm, Västerbotten | I1957 | Stolpe |
27 | Johansson, Ulla Viktoria | 4 Aug 2012 | Bjurholm, Västerbotten | I85 | Stolpe |
28 | Johansson, Delia Elisabeth | 22 Jun 2022 | Bjurholm, Västerbotten | I79 | Stolpe |
29 | Johansson, Elof Sigvard | 4 Dec 1990 | Bjurholm, Västerbotten | I1229 | Stolpe |
30 | Johansson, Gustav Adolf | 30 Jan 2022 | Bjurholm, Västerbotten | I81 | Stolpe |
31 | Johansson, Jan Mikael | 2 Sep 2021 | Bjurholm, Västerbotten | I80 | Stolpe |
32 | Johansson, Johan Ivar | 18 Apr 1994 | Bjurholm, Västerbotten | I2764 | Stolpe |
33 | Johansson, Karl Olof Hjalmar | 21 Jan 1990 | Bjurholm, Västerbotten | I77 | Stolpe |
34 | Johansson, Konrad David Johannes | 24 Jul 2016 | Bjurholm, Västerbotten | I75 | Stolpe |
35 | Johansson, Lars-Elof | 17 Mar 2019 | Bjurholm, Västerbotten | I1818 | Stolpe |
36 | Jonsdotter, Klara | 24 Nov 1919 | Bjurholm, Västerbotten | I2271 | Stolpe |
37 | Jonsson, Hanna | 5 Mar 1964 | Bjurholm, Västerbotten | I2239 | Stolpe |
38 | Jonsson, Johan | 13 Maj 1943 | Bjurholm, Västerbotten | I2274 | Stolpe |
39 | Jonsson, Jonas | 16 Okt 1942 | Bjurholm, Västerbotten | I2268 | Stolpe |
40 | Jonsson, Petrus | 5 Jul 1859 | Bjurholm, Västerbotten | I2270 | Stolpe |
41 | Jonsson, Sune Agaton | 23 Feb 2009 | Bjurholm, Västerbotten | I2752 | Stolpe |
42 | Königsson, Anna Britta | 6 Sep 2014 | Bjurholm, Västerbotten | I78 | Stolpe |
43 | Königsson, Sten Sture | 14 Aug 2022 | Bjurholm, Västerbotten | I1780 | Stolpe |
44 | Landström, Hulda Teolinda | 3 Aug 1990 | Bjurholm, Västerbotten | I2440 | Stolpe |
45 | MÅRTENSSON-HOLMGREN, Jonas | 28 Aug 1852 | Bjurholm, Västerbotten | I667 | Stolpe |
46 | Mikaelsson, Hanna Evelina | 23 Feb 1968 | Bjurholm, Västerbotten | I1230 | Stolpe |
47 | Mikaelsson, Jakob | 19 Jun 1865 | Bjurholm, Västerbotten | I2244 | Stolpe |
48 | Mikaelsson, Jonas | 14 Jul 1967 | Bjurholm, Västerbotten | I2237 | Stolpe |
49 | Mikaelsson, Mikael | 1 Feb 1883 | Bjurholm, Västerbotten | I2265 | Stolpe |
50 | Mikaelsson, Ottilia Teresia | 20 Feb 1985 | Bjurholm, Västerbotten | I2747 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Eva Gustava | 18 Feb 1900 | Bjurholm, Västerbotten | I36 | Stolpe |
2 | Andersson, Jonas | 25 Mar 1883 | Bjurholm, Västerbotten | I697 | Stolpe |
3 | Ersdotter, Anna Greta | 11 Jan 1880 | Bjurholm, Västerbotten | I693 | Stolpe |
4 | Johansson, Adelina | 6 Jul 1945 | Bjurholm, Västerbotten | I32 | Stolpe |
5 | Strömgren, Erik | 15 Jan 1911 | Bjurholm, Västerbotten | I692 | Stolpe |
6 | Strömgren, Johan Fredrik | 16 Feb 1868 | Bjurholm, Västerbotten | I1346 | Stolpe |
Bosatt
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Hans Johan Robert | I2780 | Stolpe | ||
2 | Sundling, Elin Veronica | I2781 | Stolpe |
Vigsel
Träffar 1 till 13 av 13
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Ersdotter | 10 Okt 1841 | Bjurholm, Västerbotten | F207 | Stolpe |
2 | Frank / Mikaelsson | 30 Mar 1913 | Bjurholm, Västerbotten | F383 | Stolpe |
3 | Johansson / Johansson | 10 Jul 1910 | Bjurholm, Västerbotten | F382 | Stolpe |
4 | Johansson / Johansson | 20 Maj 1918 | Bjurholm, Västerbotten | F12 | Stolpe |
5 | Lindgren / Jonsdotter | 11 Apr 1817 | Bjurholm, Västerbotten | F812 | Stolpe |
6 | Mikaelsson / Mikaelsson | 1 Apr 1918 | Bjurholm, Västerbotten | F385 | Stolpe |
7 | Mikaelsson / Mikaelsson | 19 Okt 1919 | Bjurholm, Västerbotten | F939 | Stolpe |
8 | Mikaelsson / Mikaelsson | 14 Maj 1932 | Bjurholm, Västerbotten | F733 | Stolpe |
9 | Natanaelsson / Jacobsdotter | 29 Mar 1835 | Bjurholm, Västerbotten | F811 | Stolpe |
10 | Norberg / Norberg | 15 Apr 1894 | Bjurholm, Västerbotten | F824 | Stolpe |
11 | Strömgren / Andersdotter | 8 Nov 1845 | Bjurholm, Västerbotten | F204 | Stolpe |
12 | Strömgren / Hellman | 22 Okt 1849 | Bjurholm, Västerbotten | F438 | Stolpe |
13 | Strömgren / Strömgren | 17 Mar 1867 | Bjurholm, Västerbotten | F441 | Stolpe |