Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Umeå, Västerbotten
Träd: Stolpe
Latitud: 63.8258471, Longitud: 20.2630354
Födelse
Träffar 1 till 45 av 45
Död
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ÅGREN, Ernst Håkan | 5 Apr 2008 | Umeå, Västerbotten | I1766 | Stolpe |
2 | ÅGREN, Johan Edmund | 30 Aug 1989 | Umeå, Västerbotten | I1737 | Stolpe |
3 | ÅGREN, Sven Edvin | 30 Mar 1982 | Umeå, Västerbotten | I1761 | Stolpe |
4 | Andersson, Nancy Linnea | 9 Okt 2009 | Umeå, Västerbotten | I2026 | Stolpe |
5 | Bryndahl, Lars Olov Evert | 23 Aug 1980 | Umeå, Västerbotten | I1369 | Stolpe |
6 | ERIKSSON, Alfrida Augusta | 20 Nov 1959 | Umeå, Västerbotten | I274 | Stolpe |
7 | ERIKSSON, Jakob | 14 Dec 1718 | Umeå, Västerbotten | I545 | Stolpe |
8 | ERIKSSON, Olof | 1743 | Umeå, Västerbotten | I1037 | Stolpe |
9 | Eriksson, Selma Augusta | 25 Sep 2003 | Umeå, Västerbotten | I2805 | Stolpe |
10 | JOHANSON, Iris Marlene | 24 Mar 2008 | Umeå, Västerbotten | I1125 | Stolpe |
11 | Johansson, Erik Daniel | 12 Jul 2001 | Umeå, Västerbotten | I74 | Stolpe |
12 | Norberg, Kristina Johanna | 21 Jan 1942 | Umeå, Västerbotten | I2412 | Stolpe |
13 | Palm, Kurt Emil | 24 Jan 2019 | Umeå, Västerbotten | I13 | Palm |
14 | PERSDOTTER, Karin | 1743 | Umeå, Västerbotten | I1038 | Stolpe |
15 | Sandberg, Emma Eugenia | 4 Jun 1950 | Umeå, Västerbotten | I49 | Stolpe |
16 | Stolpe, Vimala Anna Rebecka Karolina | 3 Jan 2024 | Umeå, Västerbotten | I8 | Stolpe |
17 | Strömgren, Anna Karolina | 19 Apr 1925 | Umeå, Västerbotten | I1360 | Stolpe |
18 | Sundberg, Eva Margareta Kristina | 4 Jun 1997 | Umeå, Västerbotten | I1372 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Erik Daniel | 27 Jul 2001 | Umeå, Västerbotten | I74 | Stolpe |
2 | Stolpe, Vimala Anna Rebecka Karolina | 16 Feb 2024 | Umeå, Västerbotten | I8 | Stolpe |
Bosatt
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Björkman, Märtha Linnea | I88 | Stolpe | ||
2 | Frank, Tina Marie | I2782 | Stolpe | ||
3 | Johansson, Elsy Mari | I1822 | Stolpe | ||
4 | Johansson, Julia Linnéa | I2307 | Stolpe | ||
5 | Johansson, Claes Göran | I1825 | Stolpe | ||
6 | Johansson, Claes Erik Pontus | I2312 | Stolpe | ||
7 | Johansson, Lars Rasmus | I2306 | Stolpe | ||
8 | Johansson, Lars Erik Daniel | I2313 | Stolpe | ||
9 | Johansson, Lars Mikael Patrik | I1824 | Stolpe | ||
10 | Johansson, Rose-Marie | I1823 | Stolpe | ||
11 | Jonsson, Jan Ove | I30 | Stolpe | ||
12 | Laestander, Carl Emil Tommy | I818 | Stolpe | ||
13 | Lindh, Linus | I2308 | Stolpe | ||
14 | Ludvigsson, Åsa Carola | I2305 | Stolpe | ||
15 | Malmin Petersson, Elin Marie | I2314 | Stolpe | ||
16 | Sanberg, Monica Elisabeth | I2311 | Stolpe | ||
17 | Stolpe, Yngve | I1 | Stolpe | ||
18 | Stolpe, Eva-Lena Kristina Mariana | I7 | Stolpe | ||
19 | Stolpe, Likitu Karin Magdalena | I9 | Stolpe | ||
20 | Stolpe, Lina Rebecka | I2 | Stolpe | ||
21 | Stolpe, Maria Rebecka Veronika | I6 | Stolpe |
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLMAN, Fredrik | Umeå, Västerbotten | I1039 | Stolpe |