Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Vilhelmina, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Björkman, Märtha Linnea | I88 | Stolpe | ||
2 | Björkman, Dagmar Cathrin | I1851 | Stolpe | ||
3 | Björkman, Sigrid Lillemor | I1852 | Stolpe | ||
4 | Jonsson, Majvor Anna Britta | I1855 | Stolpe | ||
5 | Magnusson, Erik Albert | 10 Aug 1869 | Vilhelmina, Västerbotten | I2618 | Stolpe |
6 | Magnusson, Hilm Kristina | 2 Maj 1879 | Vilhelmina, Västerbotten | I2619 | Stolpe |
7 | Magnusson, Magnus Valter | 13 Jul 1900 | Vilhelmina, Västerbotten | I2620 | Stolpe |
8 | Söderholm, Anna Alexandra | 18 Mar 1896 | Vilhelmina, Västerbotten | I2615 | Stolpe |
9 | Söderström, Lilly Johanna | 23 Mar 1897 | Vilhelmina, Västerbotten | I2617 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonsson, Majvor Anna Britta | I1855 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Björkman, Elsa Dorotea | 7 Jan 1923 | Vilhelmina, Västerbotten | I2921 | Stolpe |
2 | Björkman, Erik Runo | 2 Okt 2002 | Vilhelmina, Västerbotten | I1749 | Stolpe |
3 | Björkman, Helga Irene | 10 okt 2013 | Vilhelmina, Västerbotten | I2919 | Stolpe |
4 | Björkman, Helga Irene | 10 okt 2013 | Vilhelmina, Västerbotten | I2920 | Stolpe |
5 | Björkman, Ingrid Maria | 29 Okt 2017 | Vilhelmina, Västerbotten | I2923 | Stolpe |
6 | Forsberg, Karl August Vilhelm | 4 Okt 1954 | Vilhelmina, Västerbotten | I1926 | Stolpe |
7 | Fransson, Milda Fransyska Augusta | 22 Sep 1982 | Vilhelmina, Västerbotten | I2918 | Stolpe |
8 | Gustafsson, Rut Ingeborg | 24 Nov 2013 | Vilhelmina, Västerbotten | I2928 | Stolpe |
9 | Gustavsson, Elsa Evelina | 13 Sep 2013 | Vilhelmina, Västerbotten | I1680 | Stolpe |
10 | Jonsson, Margit Augusta | 15 Jul 1987 | Vilhelmina, Västerbotten | I1854 | Stolpe |
11 | Lundkvist, Rolf Tony | 19 Sep 2005 | Vilhelmina, Västerbotten | I2500 | Stolpe |
12 | Söderström, Betty Helena | 20 Sep 2001 | Vilhelmina, Västerbotten | I2622 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Björkman, Erik Runo | 14 Okt 2002 | Vilhelmina, Västerbotten | I1749 | Stolpe |
2 | Gustavsson, Elsa Evelina | 27 Sep 2013 | Vilhelmina, Västerbotten | I1680 | Stolpe |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Björkman / Fransson | 17 juli 1915 | Vilhelmina, Västerbotten | F998 | Stolpe |
2 | Björkman / Gustavsson | 10 maj 1947 | Vilhelmina, Västerbotten | F496 | Stolpe |