Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Piteå, Norrbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eliasson, Allis Regina | I2522 | Stolpe | ||
2 | Eliasson, Eva Monica | I2546 | Stolpe | ||
3 | Eliasson, Eva Monica Caroline | I2548 | Stolpe | ||
4 | Eliasson, Hilda Adina Sofia | 14 Okt 1898 | Piteå, Norrbotten | I2096 | Stolpe |
5 | Eliasson, Laila Irene | 16 Sep 1937 | Piteå, Norrbotten | I2519 | Stolpe |
6 | Eliasson, Robert Andreas | I2547 | Stolpe | ||
7 | Eliasson, Ture Robert | I2544 | Stolpe | ||
8 | Gisslin, Catrin Mona Irene | I2540 | Stolpe | ||
9 | Johansson, Sten Sune | I2515 | Stolpe | ||
10 | Mortensen, Alice Monika | I2545 | Stolpe | ||
11 | Mortensen, Linda | I2550 | Stolpe | ||
12 | Sandberg, Rut Elisabeth | 27 Aug 1919 | Piteå, Norrbotten | I1218 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergvall, Emma Johanna | 1 Aug 1973 | Piteå, Norrbotten | I2600 | Stolpe |
2 | Eliasson, Erland Edvin Engelbrekt | 26 Apr 2003 | Piteå, Norrbotten | I2518 | Stolpe |
3 | Ölund, Anna Hildegard | 7 Aug 1983 | Piteå, Norrbotten | I2571 | Stolpe |
4 | Stenberg, Kurt Martin | 11 Dec 2014 | Piteå, Norrbotten | I2517 | Stolpe |