Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Jörn, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlstrand, Sara Magdalena | I1997 | Stolpe | ||
2 | Fredriksson Pohl, Svea Maria | 27 Feb 1903 | Jörn, Västerbotten | I3125 | Stolpe |
3 | Johansson, Ida Magdalena | 29 Okt 1868 | Jörn, Västerbotten | I3147 | Stolpe |
4 | Johansson Marklund, Anton | 1 Jan 1857 | Jörn, Västerbotten | I3142 | Stolpe |
5 | Johansson Marklund, Johan | 15 Feb 1853 | Jörn, Västerbotten | I3132 | Stolpe |
6 | Johansson Marklund, Karl | 24 Jan 1863 | Jörn, Västerbotten | I3145 | Stolpe |
7 | Marklund, Elin Margreta | 24 Dec 1904 | Jörn, Västerbotten | I3126 | Stolpe |
8 | Marklund, Ernst Gustaf | 13 Feb 1907 | Jörn, Västerbotten | I3113 | Stolpe |
9 | Marklund, Johan Sigfrid | 18 Okt 1901 | Jörn, Västerbotten | I3124 | Stolpe |
10 | Marklund, Selma Albertina | 24 Aug 1878 | Jörn, Västerbotten | I3123 | Stolpe |
11 | Tjernqvist, Gustaf Adolf | 24 Jan 1903 | Jörn, Västerbotten | I3115 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marklund, Ernst Gustaf | 13 Feb 1907 | Jörn, Västerbotten | I3113 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKSSON, Vendla Hedvig Matilda | 20 Apr 1944 | Jörn, Västerbotten | I275 | Stolpe |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson Marklund, Johan | 14 Dec 1873 | Jörn, Västerbotten | I3140 | Stolpe |