Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Järnskog, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 59.68648041539942, Longitud: 12.147648846176907
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753 | Järnskog, Värmland | I3165 | Stolpe | |
| 2 | 7 Maj 1884 | Järnskog, Värmland | I1889 | Stolpe | |
| 3 | 8 Feb 1813 | Järnskog, Värmland | I3162 | Stolpe | |
| 4 | 1824 | Järnskog, Värmland | I3152 | Stolpe | |
| 5 | 1819 | Järnskog, Värmland | I3163 | Stolpe | |
| 6 | 8 Nov 1846 | Järnskog, Värmland | I3154 | Stolpe | |
| 7 | 1904 | Järnskog, Värmland | I3057 | Stolpe | |
| 8 | 19 Nov 1907 | Järnskog, Värmland | I3097 | Stolpe | |
| 9 | 1788 | Järnskog, Värmland | I3155 | Stolpe | |
| 10 | 1824 | Järnskog, Värmland | I3157 | Stolpe | |
| 11 | 1 Nov 1851 | Järnskog, Värmland | I3047 | Stolpe | |
| 12 | 12 Jun 1909 | Järnskog, Värmland | I3098 | Stolpe | |
| 13 | I2856 | Stolpe | |||
| 14 | 9 Dec 1926 | Järnskog, Värmland | I2855 | Stolpe | |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Maj 1884 | Järnskog, Värmland | I1889 | Stolpe | |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Dec 1941 | Järnskog, Värmland | I844 | Stolpe | |
