Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Eda, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 59.838449655286034, Longitud: 12.307189104717738
Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 1908 | Eda, Värmland | I1895 | Stolpe | |
| 2 | I2905 | Stolpe | |||
| 3 | I2901 | Stolpe | |||
| 4 | I2873 | Stolpe | |||
| 5 | I2872 | Stolpe | |||
| 6 | 13 Feb 1925 | Eda, Värmland | I1870 | Stolpe | |
| 7 | I1894 | Stolpe | |||
| 8 | 1 Okt 1921 | Eda, Värmland | I1873 | Stolpe | |
| 9 | I1868 | Stolpe | |||
| 10 | 30 Apr 1940 | Eda, Värmland | I1872 | Stolpe | |
| 11 | 12 Jun 1927 | Eda, Värmland | I1874 | Stolpe | |
| 12 | 26 Apr 1923 | Eda, Värmland | I1869 | Stolpe | |
| 13 | I2904 | Stolpe | |||
| 14 | I1900 | Stolpe | |||
| 15 | I1871 | Stolpe | |||
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mar 1908 | Eda, Värmland | I1895 | Stolpe | |
| 2 | 9 Aug 1925 | Eda, Värmland | I1870 | Stolpe | |
| 3 | I1893 | Stolpe | |||
| 4 | 6 Jan 1922 | Eda, Värmland | I1873 | Stolpe | |
| 5 | I1868 | Stolpe | |||
| 6 | 25 Aug 1940 | Eda, Värmland | I1872 | Stolpe | |
| 7 | 12 Aug 1927 | Eda, Värmland | I1874 | Stolpe | |
| 8 | 16 Jun 1923 | Eda, Värmland | I1869 | Stolpe | |
| 9 | I1871 | Stolpe | |||
Död
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1918 | Eda, Värmland | I1889 | Stolpe | |
| 2 | 9 Okt 1962 | Eda, Värmland | I1375 | Stolpe | |
| 3 | 23 Apr 1995 | Eda, Värmland | I1872 | Stolpe | |
| 4 | 22 Jan 1934 | Eda, Värmland | I1874 | Stolpe | |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1918 | Eda, Värmland | I1889 | Stolpe | |
| 2 | 4 Feb 1934 | Eda, Värmland | I1874 | Stolpe | |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvardsson Stolpe / Andersson | 14 Maj 1921 | Eda, Värmland | F603 | Stolpe |
| 2 | Stolpe / Larsson | F613 | Stolpe | ||
