Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Älvsby, Norrbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 65.6773059748412, Longitud: 20.99265325433151
Födelse
Träffar 1 till 50 av 53
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Feb 1828 | Älvsby, Norrbotten | I2055 | Stolpe | |
| 2 | 7 Jan 1846 | Älvsby, Norrbotten | I2060 | Stolpe | |
| 3 | 1 Jul 1838 | Älvsby, Norrbotten | I2059 | Stolpe | |
| 4 | 2 Jan 1826 | Älvsby, Norrbotten | I2054 | Stolpe | |
| 5 | 7 Feb 1833 | Älvsby, Norrbotten | I2057 | Stolpe | |
| 6 | 28 Jul 1830 | Älvsby, Norrbotten | I2056 | Stolpe | |
| 7 | 16 Nov 1835 | Älvsby, Norrbotten | I2058 | Stolpe | |
| 8 | 25 Mar 1880 | Älvsby, Norrbotten | I2602 | Stolpe | |
| 9 | 6 Jan 1877 | Älvsby, Norrbotten | I2551 | Stolpe | |
| 10 | 8 Apr 1871 | Älvsby, Norrbotten | I2048 | Stolpe | |
| 11 | 20 Sep 1870 | Älvsby, Norrbotten | I2051 | Stolpe | |
| 12 | 8 Apr 1871 | Älvsby, Norrbotten | I2045 | Stolpe | |
| 13 | 10 Jul 1921 | Älvsby, Norrbotten | I2534 | Stolpe | |
| 14 | I2103 | Stolpe | |||
| 15 | I2525 | Stolpe | |||
| 16 | 15 Jan 1873 | Älvsby, Norrbotten | I2556 | Stolpe | |
| 17 | I2530 | Stolpe | |||
| 18 | I2104 | Stolpe | |||
| 19 | 15 Apr 1875 | Älvsby, Norrbotten | I2555 | Stolpe | |
| 20 | I2526 | Stolpe | |||
| 21 | 14 Jan 1932 | Älvsby, Norrbotten | I2006 | Stolpe | |
| 22 | I2527 | Stolpe | |||
| 23 | 14 Sep 1848 | Älvsby, Norrbotten | I2485 | Stolpe | |
| 24 | I2101 | Stolpe | |||
| 25 | I2510 | Stolpe | |||
| 26 | 16 Dec 1906 | Älvsby, Norrbotten | I2579 | Stolpe | |
| 27 | I2531 | Stolpe | |||
| 28 | I2105 | Stolpe | |||
| 29 | 3 Dec 1857 | Älvsby, Norrbotten | I2488 | Stolpe | |
| 30 | 23 Okt 1900 | Älvsby, Norrbotten | I2573 | Stolpe | |
| 31 | 1 Okt 1904 | Älvsby, Norrbotten | I2577 | Stolpe | |
| 32 | 27 Maj 1910 | Älvsby, Norrbotten | I2562 | Stolpe | |
| 33 | 13 Sep 1870 | Älvsby, Norrbotten | I2552 | Stolpe | |
| 34 | 13 Maj 1904 | Älvsby, Norrbotten | I2560 | Stolpe | |
| 35 | 25 Sep 1872 | Älvsby, Norrbotten | I2554 | Stolpe | |
| 36 | 9 Aug 1902 | Älvsby, Norrbotten | I2558 | Stolpe | |
| 37 | 23 Sep 1879 | Älvsby, Norrbotten | I2557 | Stolpe | |
| 38 | 30 Jul 1857 | Älvsby, Norrbotten | I2487 | Stolpe | |
| 39 | 30 Sep 1851 | Älvsby, Norrbotten | I2595 | Stolpe | |
| 40 | 14 Jan 1890 | Älvsby, Norrbotten | I2586 | Stolpe | |
| 41 | 14 Jun 1823 | Älvsby, Norrbotten | I2476 | Stolpe | |
| 42 | 17 Jan 1864 | Älvsby, Norrbotten | I2100 | Stolpe | |
| 43 | 16 Jan 1909 | Älvsby, Norrbotten | I2580 | Stolpe | |
| 44 | 28 Jun 1919 | Älvsby, Norrbotten | I2508 | Stolpe | |
| 45 | 11 Jul 1898 | Älvsby, Norrbotten | I2098 | Stolpe | |
| 46 | I2528 | Stolpe | |||
| 47 | I2529 | Stolpe | |||
| 48 | 16 Dec 1875 | Älvsby, Norrbotten | I2553 | Stolpe | |
| 49 | 19 Sep 1902 | Älvsby, Norrbotten | I2575 | Stolpe | |
| 50 | 30 Jun 1898 | Älvsby, Norrbotten | I2571 | Stolpe | |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 1877 | Älvsby, Norrbotten | I2551 | Stolpe | |
| 2 | 10 Apr 1871 | Älvsby, Norrbotten | I2048 | Stolpe | |
| 3 | 10 Apr 1871 | Älvsby, Norrbotten | I2045 | Stolpe | |
| 4 | 14 Jan 1932 | Älvsby, Norrbotten | I2006 | Stolpe | |
| 5 | 14 Jul 1898 | Älvsby, Norrbotten | I2098 | Stolpe | |
Död
Träffar 1 till 27 av 27
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Apr 1978 | Älvsby, Norrbotten | I2598 | Stolpe | |
| 2 | 26 Okt 1960 | Älvsby, Norrbotten | I2602 | Stolpe | |
| 3 | 21 Aug 1970 | Älvsby, Norrbotten | I2036 | Stolpe | |
| 4 | 1 Jun 1980 | Älvsby, Norrbotten | I2094 | Stolpe | |
| 5 | 2 Sep 1976 | Älvsby, Norrbotten | I2096 | Stolpe | |
| 6 | 2 Mar 1981 | Älvsby, Norrbotten | I2091 | Stolpe | |
| 7 | 4 Aug 1932 | Älvsby, Norrbotten | I2093 | Stolpe | |
| 8 | 10 Apr 1987 | Älvsby, Norrbotten | I2506 | Stolpe | |
| 9 | 5 Dec 1972 | Älvsby, Norrbotten | I2035 | Stolpe | |
| 10 | 4 Sep 2013 | Älvsby, Norrbotten | I2509 | Stolpe | |
| 11 | 13 Jun 2010 | Älvsby, Norrbotten | I2097 | Stolpe | |
| 12 | 23 Mar 1938 | Älvsby, Norrbotten | I2488 | Stolpe | |
| 13 | 13 Dec 2000 | Älvsby, Norrbotten | I2573 | Stolpe | |
| 14 | 23 Mar 2002 | Älvsby, Norrbotten | I2562 | Stolpe | |
| 15 | 14 Maj 1947 | Älvsby, Norrbotten | I2567 | Stolpe | |
| 16 | 26 Jan 1974 | Älvsby, Norrbotten | I2560 | Stolpe | |
| 17 | 2 Apr 1910 | Älvsby, Norrbotten | I2599 | Stolpe | |
| 18 | 30 Mar 2010 | Älvsby, Norrbotten | I2507 | Stolpe | |
| 19 | 31 Dec 1932 | Älvsby, Norrbotten | I2100 | Stolpe | |
| 20 | 31 Dec 1925 | Älvsby, Norrbotten | I2099 | Stolpe | |
| 21 | 17 Dec 1977 | Älvsby, Norrbotten | I2095 | Stolpe | |
| 22 | 21 Jul 1999 | Älvsby, Norrbotten | I2580 | Stolpe | |
| 23 | 14 Jan 1984 | Älvsby, Norrbotten | I2508 | Stolpe | |
| 24 | 24 Mar 1981 | Älvsby, Norrbotten | I2098 | Stolpe | |
| 25 | 11 Okt 1998 | Älvsby, Norrbotten | I2575 | Stolpe | |
| 26 | 6 Okt 1949 | Älvsby, Norrbotten | I2597 | Stolpe | |
| 27 | 5 Dec 1941 | Älvsby, Norrbotten | I2482 | Stolpe | |
Vigsel
Träffar 1 till 6 av 6
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berggren / Berggren | 9 Dec 1894 | Älvsby, Norrbotten | F678 | Stolpe |
| 2 | Eliasson / Berggren | 3 Nov 1888 | Älvsby, Norrbotten | F676 | Stolpe |
| 3 | Eliasson / Eliasson | 17 Jul 1926 | Älvsby, Norrbotten | F686 | Stolpe |
| 4 | Eliasson / Eliasson | 14 Jul 1934 | Älvsby, Norrbotten | F687 | Stolpe |
| 5 | Eliasson / Nilsdotter | 30 Maj 1847 | Älvsby, Norrbotten | F841 | Stolpe |
| 6 | Nilsson / Nilsson | 28 Sep 1929 | Älvsby, Norrbotten | F688 | Stolpe |
