Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Älvsby, Norrbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 50 av 53
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Christina | 29 Feb 1828 | Älvsby, Norrbotten | I2055 | Stolpe |
2 | August | 7 Jan 1846 | Älvsby, Norrbotten | I2060 | Stolpe |
3 | Carolina | 1 Jul 1838 | Älvsby, Norrbotten | I2059 | Stolpe |
4 | Cathrina Mag | 2 Jan 1826 | Älvsby, Norrbotten | I2054 | Stolpe |
5 | Elsa Margaretha | 7 Feb 1833 | Älvsby, Norrbotten | I2057 | Stolpe |
6 | Eva Maria | 28 Jul 1830 | Älvsby, Norrbotten | I2056 | Stolpe |
7 | Johanna Lovisa | 16 Nov 1835 | Älvsby, Norrbotten | I2058 | Stolpe |
8 | Ålund, Oskar Leonard | 25 Mar 1880 | Älvsby, Norrbotten | I2602 | Stolpe |
9 | Berggren, Elin Margaretha | 6 Jan 1877 | Älvsby, Norrbotten | I2551 | Stolpe |
10 | Berggren, Karl Ludvig | 8 Apr 1871 | Älvsby, Norrbotten | I2048 | Stolpe |
11 | Berggren, Lovisa | 20 Sep 1870 | Älvsby, Norrbotten | I2051 | Stolpe |
12 | Berggren, Malin Erika | 8 Apr 1871 | Älvsby, Norrbotten | I2045 | Stolpe |
13 | Berglund, Bengt Robert | 10 Jul 1921 | Älvsby, Norrbotten | I2534 | Stolpe |
14 | Bergman, Johan Erik Allan | I2103 | Stolpe | ||
15 | Eliasson, Anita Elisabeth Yvonnie | I2525 | Stolpe | ||
16 | Eliasson, Anna Elisabet | 15 Jan 1873 | Älvsby, Norrbotten | I2556 | Stolpe |
17 | Eliasson, Birgitta Margareta | I2530 | Stolpe | ||
18 | Eliasson, Dagmar Madelen | I2104 | Stolpe | ||
19 | Eliasson, Elias Vilhelm | 15 Apr 1875 | Älvsby, Norrbotten | I2555 | Stolpe |
20 | Eliasson, Eva Birgitta | I2526 | Stolpe | ||
21 | Eliasson, Hans Tage | 14 Jan 1932 | Älvsby, Norrbotten | I2006 | Stolpe |
22 | Eliasson, Kent Rune Benny | I2527 | Stolpe | ||
23 | Eliasson, Kristina Matilda | 14 Sep 1848 | Älvsby, Norrbotten | I2485 | Stolpe |
24 | Eliasson, Rolf Lars-Olov | I2101 | Stolpe | ||
25 | Eliasson, Ruth Signe Marie | I2510 | Stolpe | ||
26 | Eliasson, Sven Assar Gottfrid | 16 Dec 1906 | Älvsby, Norrbotten | I2579 | Stolpe |
27 | Eliasson, Tord Roger | I2531 | Stolpe | ||
28 | Eliasson, Vivan Karolin | I2105 | Stolpe | ||
29 | Eriksson, Erik Oskar | 3 Dec 1857 | Älvsby, Norrbotten | I2488 | Stolpe |
30 | Gidlöf, Matilda Ingeborg | 23 Okt 1900 | Älvsby, Norrbotten | I2573 | Stolpe |
31 | Hallberg, Helga Viktoria | 1 Okt 1904 | Älvsby, Norrbotten | I2577 | Stolpe |
32 | Hällgren, Edla Teresia | 27 Maj 1910 | Älvsby, Norrbotten | I2562 | Stolpe |
33 | Hällgren, Fredrik Oskar | 13 Sep 1870 | Älvsby, Norrbotten | I2552 | Stolpe |
34 | Hällgren, Johan Albert | 13 Maj 1904 | Älvsby, Norrbotten | I2560 | Stolpe |
35 | Hällgren, Johan August | 25 Sep 1872 | Älvsby, Norrbotten | I2554 | Stolpe |
36 | Hällgren, Oskar Emil | 9 Aug 1902 | Älvsby, Norrbotten | I2558 | Stolpe |
37 | Hällgren, Wendla Serafia | 23 Sep 1879 | Älvsby, Norrbotten | I2557 | Stolpe |
38 | Isaksdotter, Anna Lovisa | 30 Jul 1857 | Älvsby, Norrbotten | I2487 | Stolpe |
39 | Isaksson, Johan | 30 Sep 1851 | Älvsby, Norrbotten | I2595 | Stolpe |
40 | Lundberg, Viktoria Matilda | 14 Jan 1890 | Älvsby, Norrbotten | I2586 | Stolpe |
41 | Nilsdotter, Brita Katrina | 14 Jun 1823 | Älvsby, Norrbotten | I2476 | Stolpe |
42 | Nilsson, Anna Magdalena | 17 Jan 1864 | Älvsby, Norrbotten | I2100 | Stolpe |
43 | Nilsson, Hilda Birgitta | 16 Jan 1909 | Älvsby, Norrbotten | I2580 | Stolpe |
44 | Nilsson, Karl Edvin Hjalmar | 28 Jun 1919 | Älvsby, Norrbotten | I2508 | Stolpe |
45 | Nilsson, Karl Leander | 11 Jul 1898 | Älvsby, Norrbotten | I2098 | Stolpe |
46 | Nilsson, Karl Torgny | I2528 | Stolpe | ||
47 | Nilsson, Per Mikael | I2529 | Stolpe | ||
48 | Nordlander, Erika Magdalena | 16 Dec 1875 | Älvsby, Norrbotten | I2553 | Stolpe |
49 | Olsson, Karin Betty Sofia | 19 Sep 1902 | Älvsby, Norrbotten | I2575 | Stolpe |
50 | Ölund, Anna Hildegard | 30 Jun 1898 | Älvsby, Norrbotten | I2571 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berggren, Elin Margaretha | 2 Feb 1877 | Älvsby, Norrbotten | I2551 | Stolpe |
2 | Berggren, Karl Ludvig | 10 Apr 1871 | Älvsby, Norrbotten | I2048 | Stolpe |
3 | Berggren, Malin Erika | 10 Apr 1871 | Älvsby, Norrbotten | I2045 | Stolpe |
4 | Eliasson, Hans Tage | 14 Jan 1932 | Älvsby, Norrbotten | I2006 | Stolpe |
5 | Nilsson, Karl Leander | 14 Jul 1898 | Älvsby, Norrbotten | I2098 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 27 av 27
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ålund, Anna Lovisa | 5 Apr 1978 | Älvsby, Norrbotten | I2598 | Stolpe |
2 | Ålund, Oskar Leonard | 26 Okt 1960 | Älvsby, Norrbotten | I2602 | Stolpe |
3 | Eliasson, Nanny Hilda Lovisa | 21 Aug 1970 | Älvsby, Norrbotten | I2036 | Stolpe |
4 | Eliasson, David Jonas | 1 Jun 1980 | Älvsby, Norrbotten | I2094 | Stolpe |
5 | Eliasson, Hilda Adina Sofia | 2 Sep 1976 | Älvsby, Norrbotten | I2096 | Stolpe |
6 | Eliasson, Johan Egon | 2 Mar 1981 | Älvsby, Norrbotten | I2091 | Stolpe |
7 | Eliasson, Karl Albin | 4 Aug 1932 | Älvsby, Norrbotten | I2093 | Stolpe |
8 | Eliasson, Knut Gustaf Arne | 10 Apr 1987 | Älvsby, Norrbotten | I2506 | Stolpe |
9 | Eliasson, Sven Helian | 5 Dec 1972 | Älvsby, Norrbotten | I2035 | Stolpe |
10 | Eliasson, Tord Arnold | 4 Sep 2013 | Älvsby, Norrbotten | I2509 | Stolpe |
11 | Eliasson, Vivian Kornelia | 13 Jun 2010 | Älvsby, Norrbotten | I2097 | Stolpe |
12 | Eriksson, Erik Oskar | 23 Mar 1938 | Älvsby, Norrbotten | I2488 | Stolpe |
13 | Gidlöf, Matilda Ingeborg | 13 Dec 2000 | Älvsby, Norrbotten | I2573 | Stolpe |
14 | Hällgren, Edla Teresia | 23 Mar 2002 | Älvsby, Norrbotten | I2562 | Stolpe |
15 | Hällgren, Hilda Kristina | 14 Maj 1947 | Älvsby, Norrbotten | I2567 | Stolpe |
16 | Hällgren, Johan Albert | 26 Jan 1974 | Älvsby, Norrbotten | I2560 | Stolpe |
17 | Isaksson, Johan Arthur | 2 Apr 1910 | Älvsby, Norrbotten | I2599 | Stolpe |
18 | Nilsson, Tyra Birgitta | 30 Mar 2010 | Älvsby, Norrbotten | I2507 | Stolpe |
19 | Nilsson, Anna Magdalena | 31 Dec 1932 | Älvsby, Norrbotten | I2100 | Stolpe |
20 | Nilsson, August | 31 Dec 1925 | Älvsby, Norrbotten | I2099 | Stolpe |
21 | Nilsson, Dagny Lovisa | 17 Dec 1977 | Älvsby, Norrbotten | I2095 | Stolpe |
22 | Nilsson, Hilda Birgitta | 21 Jul 1999 | Älvsby, Norrbotten | I2580 | Stolpe |
23 | Nilsson, Karl Edvin Hjalmar | 14 Jan 1984 | Älvsby, Norrbotten | I2508 | Stolpe |
24 | Nilsson, Karl Leander | 24 Mar 1981 | Älvsby, Norrbotten | I2098 | Stolpe |
25 | Olsson, Karin Betty Sofia | 11 Okt 1998 | Älvsby, Norrbotten | I2575 | Stolpe |
26 | Pettersson, Elin Eufrosyne | 6 Okt 1949 | Älvsby, Norrbotten | I2597 | Stolpe |
27 | Stenvall, Anna Serafia | 5 Dec 1941 | Älvsby, Norrbotten | I2482 | Stolpe |
Vigsel
Träffar 1 till 6 av 6
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berggren / Berggren | 9 Dec 1894 | Älvsby, Norrbotten | F678 | Stolpe |
2 | Eliasson / Berggren | 3 Nov 1888 | Älvsby, Norrbotten | F676 | Stolpe |
3 | Eliasson / Eliasson | 17 Jul 1926 | Älvsby, Norrbotten | F686 | Stolpe |
4 | Eliasson / Eliasson | 14 Jul 1934 | Älvsby, Norrbotten | F687 | Stolpe |
5 | Eliasson / Nilsdotter | 30 Maj 1847 | Älvsby, Norrbotten | F841 | Stolpe |
6 | Nilsson / Nilsson | 28 Sep 1929 | Älvsby, Norrbotten | F688 | Stolpe |