Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Cajsa Stina Nilsdotter
1802 - 1881 (79 år)-
Namn Cajsa Stina Nilsdotter Födelse 1802 Själevad, Västernorrland [1] Kön Kvinna Död 26 Mar 1881 Västanbäck, Junsele, Västernorrland [1] Person-ID I3008 Stolpe Senast ändrad 30 Mar 2024
Familj Samuel Olsson, f. 12 Apr 1801, Krånge, Junsele, Västernorrland d. 23 Nov 1887, Krånge, Junsele, Västernorrland (Ålder 86 år) [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Vigsel 9 Nov 1823 [1] Barn 1. Olof Samuelsson, f. 16 Sep 1825, Lillselet, Junsele, Västernorrland d. Ja, datum okänt 2. Ingeborg Christina Samuelsdotter, f. 7 Jan 1828, Lillselet, Junsele, Västernorrland d. Ja, datum okänt 3. Samuel Samuelsson, f. 25 Mar 1829, Risbränna, Junsele, Västernorrland d. Ja, datum okänt + 4. Gustaf Johan Samuelsson, f. 6 Aug 1830, Risbränna, Junsele, Västernorrland d. Ja, datum okänt 5. Israel Samuelsson, f. 31 Jan 1832, Risbränna, Junsele, Västernorrland d. Ja, datum okänt 6. Pehr Eric Samuelsson, f. 12 Jun 1833, Risbränna, Junsele, Västernorrland d. Ja, datum okänt + 7. Jakob Samuelsson, f. 11 Apr 1835, Risbränna, Junsele, Västernorrland d. 30 Nov 1911, Vallen, Junsele, Västernorrland (Ålder 76 år) 8. Cajsa Greta Samuelsdotter, f. 23 Jun 1836, Risbränna, Junsele, Västernorrland d. Ja, datum okänt 9. Jonas Samuelsson, f. 10 Okt 1837, Risbränna, Junsele, Västernorrland d. Ja, datum okänt + 10. Anna Dorothea Samuelsdotter, f. 12 Aug 1839, Risbränna, Junsele, Västernorrland d. Ja, datum okänt Familjens ID F1024 Familjeöversikt | Familjediagram Senast ändrad 31 Mar 2024
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth Teckenförklaring, märken : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad
-
Källor - [S159] Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 9 (1815-2022).
- [S375] Junsele kyrkoarkiv SE/HLA/1010094/A I/3 (1821-1831), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0033084_00094 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 94, Sida 83 - [S374] Junsele kyrkoarkiv SE/HLA/1010094/A I/4 (1832-1844), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0033085_00167 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 167, Sida 161 - [S381] Junsele kyrkoarkiv SE/HLA/1010094/A I/5 (1845-1853), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004760_00139 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 139, Sida 126 - [S380] Junsele kyrkoarkiv SE/HLA/1010094/A I/6 (1854-1863), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0004761_00150 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 150, Sida 132 - [S363] Junsele kyrkoarkiv SE/HLA/1010094/A I/7 (1864-1873), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0033088_00102 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 102, Sida 94 - [S363] Junsele kyrkoarkiv SE/HLA/1010094/A I/7 (1864-1873), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0033088_00218 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 218, Sida 212 - [S379] Junsele kyrkoarkiv SE/HLA/1010094/A I/8 (1874-1883), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0033089_00307 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 307, Sida 328 - [S379] Junsele kyrkoarkiv SE/HLA/1010094/A I/8 (1874-1883), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0033089_00136 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 136, Sida 146 - [S378] Junsele kyrkoarkiv SE/HLA/1010094/A I/9 (1884-1893), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0033090_00171 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 171, Sida 175
- [S159] Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges Dödbok 9 (1815-2022).