Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 1,138 för Träd lika med Stolpe
| # | Familjens ID |  Faderns Namn    | 
		 Moderns Namn    | 
		 Gift    | 
		Plats | Träd | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F573  | HÄGGLUND, Agda | Stolpe | |||
| 2 | F512  | TOBIASDOTTER, Kerstin | Stolpe | |||
| 3 | F502  | JOHANSDOTTER, Margareta | Stolpe | |||
| 4 | F454  | ERIKSDOTTER, Clara Johanna | Stolpe | |||
| 5 | F417  | Barbro | Stolpe | |||
| 6 | F386  | Anna Lisa | Stolpe | |||
| 7 | F256  | HJULMAN, Britta Greta | Stolpe | |||
| 8 | F623  | Forsberg, Hildur Agda Julia | 9 Okt 1920 | ???    | Stolpe | |
| 9 | F450  | ÅSTRÖM, Maria | Stolpe | |||
| 10 | F443  | Stolpe | ||||
| 11 | F414  | Elenor | JONNERBY, LInnea | Stolpe | ||
| 12 | F473  | Far till Birgitta Kristina | JOHANSSON, Gunnel Birgitta | Stolpe | ||
| 13 | F432  | Far till Shericca | HELLMAN, Sheila Rene | Stolpe | ||
| 14 | F571  | Jakob | Stolpe | |||
| 15 | F671  | Johan Roland Esbjörn eller Donald Robert Bror ??? | Lindqvist, Siv Monika | Stolpe | ||
| 16 | F735  | Okänd | Eriksson, Anna | Ja, datum okänt | Stolpe | |
| 17 | F728  | Okänd | Ahlgren, Rut Margit Ingeborg | Stolpe | ||
| 18 | F205  | Okänd | Ersdotter, Anna Greta | Stolpe | ||
| 19 | F11  | Okänd | Stolpe, Britta Marianne | Stolpe | ||
| 20 | F1053  | Okänd | Stolpe, Elsa Viola | Ja, datum okänt | Stolpe | |
| 21 | F894  | Okänd | Sjöberg, Berit Alice | Ja, datum okänt | Stolpe | |
| 22 | F801  | Okänd | Mikaelsdotter, Catharina | Ja, datum okänt | Stolpe | |
| 23 | F1078  | Okänd | Gunnarsdotter, Ingrid | Ja, datum okänt | Stolpe | |
| 24 | F794  | Okänd | Andersdotter, Maria Brita | Ja, datum okänt | Stolpe | |
| 25 | F925  | Okänd | Jonsdotter, Catharina | Ja, datum okänt | Stolpe | |
| 26 | F993  | Okänd | Andersdotter, Karin | Ja, datum okänt | Stolpe | |
| 27 | F785  | Okänd | Hellman, Anna ? | Stolpe | ||
| 28 | F1102  | Okänd | Petersson, Mia Maria | Stolpe | ||
| 29 | F1028  | Okänd | Samuelsdotter, Anna Dorothea | Stolpe | ||
| 30 | F978  | Okänd | Stolpe, Gerd Yvonne Margareta | Stolpe | ||
| 31 | F1077  | Okänd | Gunnarsdotter, Ingeborg | 8 Jun 1815 | Stolpe | |
| 32 | F1074  | Okänd | Gunnarsdotter, Karin | 15 Dec 1817 | Stolpe | |
| 33 | F787  | Okänd | Andersdotter, Brita Sofia | 4 Apr 1869 | Stolpe | |
| 34 | F738  | Okänd | Jonsson, Hanna | 4 Jul 1926 | Stolpe | |
| 35 | F1062  | Okänd | Fredriksson Pohl, Svea Maria | 26 Sep 1937 | Stolpe | |
| 36 | F892  | Okänd | Söderström, Betty Helena | 21 Nov 1948 | Stolpe | |
| 37 | F691  | ?, ? | Eliasson, Vivan Karolin | Stolpe | ||
| 38 | F713  | ?, ? | Näslund, Göta Henrietta | 11 Dec 1927 | Stolpe | |
| 39 | F667  | ???, ??? | Eliasson, Siv Unger | Stolpe | ||
| 40 | F699  | Åberg, Frans Gustaf Valfrid | ?, ? | 27 Nov 1921 | Stolpe | |
| 41 | F697  | Åberg, Karl Edvard | Åberg, Elina Sofia | 20 Okt 1916 | Mickelsträsk, Tavelsjö, Västerbotten    | Stolpe | 
| 42 | F698  | Åberg, Karl Petter | Åberg, Brita Albertina | 6 Apr 1879 | Stolpe | |
| 43 | F695  | Åberg, Lars Roland Ambjörn | Åberg, Ulla-Beth Kristina | Stolpe | ||
| 44 | F348  | ÅBERG, Lars Sören | JOHANSON, Vivi-Ann Karolina | Stolpe | ||
| 45 | F694  | Åberg, Per Erik Alexander | Östman, Frida Linnéa | Stolpe | ||
| 46 | F696  | Åberg, Sten Gustav Alexander | Åberg, Inga Alice | 24 Nov 1946 | Stolpe | |
| 47 | F304  | ABRAHAMSON, Bror Gustav | JOHANSSON, Elsa Greta Kristina | Stolpe | ||
| 48 | F91  | ABRAHAMSSON, Abraham | JONSDOTTER, Anna Katarina | Stolpe | ||
| 49 | F840  | Abrahamsson, Abraham | Jonsdotter, Anna Cajsa | Ja, datum okänt | Stolpe | |
| 50 | F813  | Abrahamsson, Abraham | Johansdotter, Kajsa Greta | 22 Okt 1868 | Vännäs, Västerbotten    | Stolpe | 



