Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 13 av 13 för Träd lika med Palm
| # | Familjens ID | Faderns Namn |
Moderns Namn |
Gift |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F13 | Andersson, Lars | Israelsdotter, Maria | 1793 | Palm | |
| 2 | F10 | Berglund, Lars Johan | Berglund, Christina Catharina | 8 Nov 1864 | Palm | |
| 3 | F11 | Berglund, Lars Johan | Berglund, Maria Gustava | 9 Jul 1880 | Palm | |
| 4 | F12 | Larsson, Erik | Larsson, Brita Cajsa | 3 Feb 1828 | Palm | |
| 5 | F7 | Palm, Johan Olof | Pettersson, Margareta Johanna | 17 Nov 1895 | Palm | |
| 6 | F2 | Palm, John Harald | Palm, Olga Viktoria Elisabet | 8 Jun 1919 | Palm | |
| 7 | F3 | Palm, John Harald | Palm, Naima Augusta | 20 Maj 1920 | Palm | |
| 8 | F1 | Palm, Karl Gunnar | Palm, Ell-Britt Sofie | 26 Jun 1949 | Palm | |
| 9 | F9 | Palm, Karl Oskar | Okänd | Ja, datum okänt | Palm | |
| 10 | F5 | Palm, Kurt Emil | Okänd | 2 Jul 1960 | Palm | |
| 11 | F4 | Palm, Lars Harald | Okänd | Ja, datum okänt | Palm | |
| 12 | F6 | Petersson, Anders | Persdotter, Magdalena Charlotta | Ja, datum okänt | Palm | |
| 13 | F8 | Pettersson | Pettersson, Margareta Johanna | 6 Mar 1904 | Palm |


