Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Familj: Jan Olsson / Märtha Bryntesdotter (F1072) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
v. Ja, datum okänt
-
Man
Jan Olsson
Födelse 1824 Järnskog, Värmland 
Död 22 Okt 1883 Beted, Järnskog, Värmland 
Begravning Vigsel Ja, datum okänt Far Mor
Kvinna
Märtha Bryntesdotter
Födelse 7 Feb 1823 Beted, Järnskog, Värmland 
Död 1 Feb 1901 Beted, Järnskog, Värmland 
Begravning Annan make/maka Gunnar Bryntesson | F1070 Vigsel Ja, datum okänt Far Mor
-
Källor - [S398] Järnskogs kyrkoarkiv SE/VA/13265/A I/20 (1846-1852), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037744_00042 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 42, Sida 30 - [S399] Järnskogs kyrkoarkiv SE/VA/13265/A I/21 (1851-1856), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037745_00047 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 47, Sida 36 - [S400] Järnskogs kyrkoarkiv SE/VA/13265/A I/22 (1857-1861), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037746_00050 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 50, Sida 35 - [S401] Järnskogs kyrkoarkiv SE/VA/13265/A I/23 (1861-1865), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037747_00026 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 26, Sida 14 - [S402] Järnskogs kyrkoarkiv SE/VA/13265/A I/24 (1866-1870), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037748_00024 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 24, Sida 11 - [S403] Järnskogs kyrkoarkiv SE/VA/13265/A I/25 (1871-1875), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037749_00024 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 24, Sida 12 - [S404] Järnskogs kyrkoarkiv SE/VA/13265/A I/26 (1876-1880), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037750_00019 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 19, Sida 12 - [S390] Järnskogs kyrkoarkiv SE/VA/13265/A I/27 (1881-1885), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037751_00021 (Tillförlitlighet: 3).
Husförhör, Bild 21, Sida 12
- [S398] Järnskogs kyrkoarkiv SE/VA/13265/A I/20 (1846-1852), https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0037744_00042 (Tillförlitlighet: 3).
