


Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Familj: Per MÅRTENSSON / Margareta JOHANSDOTTER (F193)
Dra eller skrolla för att se mer av diagrammet.




![]() | Mårten ANDERSSON![]() ![]() |
![]() | Brita PERSDOTTER![]() ![]() |
![]() | Brita MÅRTENSDOTTER![]() |
![]() | Anders MÅRTENSSON![]() |
![]() | Erik BJURSTRÖM![]() ![]() |
![]() | Nils MÅRTENSSON![]() |
![]() | Mårten MÅRTENSSON![]() |
![]() | Margareta MÅRTENSDOTTER![]() |
![]() | Ingeborg MÅRTENSDOTTER![]() |
![]() | Jonas MÅRTENSSON-HOLMGREN![]() ![]() |
![]() | Gabriel MÅRTENSSON![]() |
![]() | Per MÅRTENSSON![]() ![]() |
