Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Catharina Ersdotter
1766 - 1838 (71 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Catharina Ersdotter [1] f. 14 Okt 1766 d. 5 Maj 1838
- Johan Jacobsson f. 23 Okt 1768 d. 7 Maj 1838
- 2 Kajsa Greta Johansdotter [1.1] f. 6 Jan 1801 d. 26 Maj 1887
- Abraham Abrahamsson f. 29 Jan 1836 d. 17 Apr 1902
- 3 Abraham Norberg [1.1.1] f. 19 Dec 1869 d. 20 Apr 1951
- Sara Matilda Norberg f. 4 Aug 1869 d. 1 Dec 1907
- 4 Ellen Matilda Norberg [1.1.1.1] f. 13 Apr 1895 d. 21 Jun 1895
- 4 Edit Emilinda Isaksson [1.1.1.2] f. 3 Okt 1896 d. 22 Jun 1987
- 4 Johan Gottfrid Norberg [1.1.1.3] f. 12 Dec 1897 d. 5 Sep 1961
- 4 Frans Hugo Norberg [1.1.1.4] f. 12 Dec 1899 d. 15 Jul 1905
- 4 Gustaf Manfrid Norberg [1.1.1.5] f. 26 Maj 1901 d. 24 Maj 1977
- 4 John Ferdinand Norberg [1.1.1.6] f. 2 Okt 1902 d. 14 Nov 1976
- 4 Nils Otto Norberg [1.1.1.7] f. 26 Nov 1903 d. 4 Dec 1974
- 4 Signe Ottilia Nygren [1.1.1.8] f. 23 Aug 1905 d. 14 Nov 1987
- 4 Bror Hugo Norberg [1.1.1.9] f. 20 Okt 1907 d. 23 Okt 1922
- Emma Eufrosyna Norberg f. 26 Jul 1883 d. 1 Sep 1950
- 4 Hulda Teolinda Landström [1.1.1.10] f. 28 Apr 1909 d. 3 Aug 1990
- 4 Elsa Elvira Andrietta Israelsson [1.1.1.11] f. 15 Jan 1911 d. 6 Maj 2004
- 4 Helmer Alexius Norberg [1.1.1.12] f. 23 Dec 1912 d. 23 Aug 1984
- 4 Henfrid Norberg [1.1.1.13] f. 21 Feb 1915 d. 21 Feb 1915
- 4 Henfrid Norberg [1.1.1.14] f. 28 Jan 1916 d. 26 Jun 1916
- 4 Axel Norberg [1.1.1.15] f. 28 Jan 1916 d. 7 Maj 1917
- 4 Hilma Valborg Andersson [1.1.1.16] f. 4 Feb 1918 d. 25 Jul 1983
- 4 Maja Fridolfa Sjöström [1.1.1.17] f. 16 Mar 1921 d. 10 Aug 2001
- 4 Sigrid Madeline Andersson [1.1.1.18] f. 7 Jul 1924 d. 28 Apr 2022
- Sara Matilda Norberg f. 4 Aug 1869 d. 1 Dec 1907
- 3 Anna Karolina Edlund [1.1.2] f. 27 Aug 1871 d. 3 Okt 1939
- Isak Valfrid Edlund f. 24 Jan 1877 d. 21 Jul 1953
- 4 Ernst Gunnar Edlund [1.1.2.1] f. 2 Feb 1902 d. 9 Jun 1986
- 4 Hedvig Karolina Holmgren [1.1.2.2] f. 26 Jul 1903 d. 11 Jun 1977
- 4 Olga Gunborg Isaksson [1.1.2.3] f. 19 Nov 1904 d. 30 Aug 1960
- 4 Emil Alexis Edlund [1.1.2.4] f. 28 Jul 1906 d. 19 Sep 1969
- 4 John Rikard Edlund [1.1.2.5] f. 27 Sep 1907 d. Ja, datum okänt
- Isak Valfrid Edlund f. 24 Jan 1877 d. 21 Jul 1953
- 3 Kristina Johanna Norberg [1.1.3] f. 25 Dec 1875 d. 21 Jan 1942
- Israel Norberg f. 30 Sep 1872 d. 10 Okt 1936
- 4 Israel Alfons Norberg [1.1.3.1] f. 19 Mar 1897 d. 28 Jan 1986
- 4 Gunhild Kristina Söderlund [1.1.3.2] f. 12 Nov 1899 d. 14 Aug 1988
- 4 Rut Hildegard Norberg [1.1.3.3] f. 6 Sep 1905 d. 3 Mar 1930
- 4 Georg Vilhelm Norberg [1.1.3.4] f. 11 Jan 1908 d. 7 Mar 1920
- 4 Karl Helge Tolffrid Norberg [1.1.3.5] f. 7 Dec 1910 d. 12 Apr 1995
- 4 Otto Henfrid Norberg [1.1.3.6] f. 14 Apr 1913 d. 8 Jul 1991
- 4 Gustaf Sören Norberg [1.1.3.7] f. 7 Okt 1916 d. 2 Maj 1922
- 4 Klas Johan Norberg [1.1.3.8] f. 28 Jan 1918 d. 4 Apr 2010
- 4 Ann-Mari Norberg [1.1.3.9] f. 6 Mar 1922 d. Ja, datum okänt
- Israel Norberg f. 30 Sep 1872 d. 10 Okt 1936
- 3 Johan Alfred Abrahamsson [1.1.4] f. 5 Feb 1878 d. 3 Okt 1878
- 3 Johan August Abrahamsson [1.1.5] f. 25 Jan 1880 d. 17 Apr 1885
- 3 Ida Matilda Abrahamsdotter [1.1.6] f. 21 Maj 1887 d. 18 Jun 1887
- 3 Abraham Norberg [1.1.1] f. 19 Dec 1869 d. 20 Apr 1951
- Abraham Abrahamsson f. 29 Jan 1836 d. 17 Apr 1902
- 2 Jacob Backlund [1.2] f. 14 Maj 1802 d. 28 Apr 1852
- + Okänd d. Ja, datum okänt
- + Okänd d. Ja, datum okänt
- 2 Erik Johansson [1.3] f. 8 Jul 1805 d. 21 Jun 1877
- + Okänd d. Ja, datum okänt
- + Okänd d. Ja, datum okänt
- 2 Anna Brita Johansdotter [1.4] f. 25 Jun 1807 d. 17 Maj 1811
- 2 Kajsa Greta Johansdotter [1.1] f. 6 Jan 1801 d. 26 Maj 1887
- Johan Jacobsson f. 23 Okt 1768 d. 7 Maj 1838