Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Noteringar
Träffar 651 till 700 av 884
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 651 | Notera källan, "Trolovningsbarn" | Holm, Hans-Ola Sören (I3198)
|
| 652 | Notera oäkta, Augusta Christina Carlsdotter 21 Mar 1853. | Ahlstrand, Stina Greta (I3311)
|
| 653 | Notering på denna koppling till Hedda Cecilia och Karl Hjalmar: I HFL skriver dom hennes födelsedatumn 13/1 1868 Södra Vi, men enda det finns bara en kvinna som stämmer in om man kollar Födelseboken och det verkar stämma överens med henne. | Familj: Karl Hjalmar Ståhl / Hedda Cecilia Ståhl (F1114)
|
| 654 | Nyby 1:49 | Norberg, Johan Gottfrid (I2433)
|
| 655 | Nyg 9/119 934 31 Kåge | Marklund, Axel Georg (I3128)
|
| 656 | Nygatan 148 | Fredriksson Pohl, Svea Maria (I3125)
|
| 657 | Nygatan 3 G 911 35 Vännäsby | Johansson, Lilly Sofia Teresia (I1817)
|
| 658 | Nysätragården 910 44 Ånäset | Palm, John Harald (I7)
|
| 659 | Ö Järnvägsg 17 911 00 Vännäs | Andersson, Karl Unger Börje (I2025)
|
| 660 | Ö. Kv. Nr14 | Ahlstrand, Stina Greta (I3311)
|
| 661 | Oäkta | Anna Charlotta (I3344)
|
| 662 | Oäkta barn | Familj: Okänd / Anna Dorothea Samuelsdotter (F1028)
|
| 663 | Öberg? | Fröberg, Anna Lovisa (I1919)
|
| 664 | Observatorieg 14, Iv 113 29 Stockholm | Wikström, Tage Sigvard (I1042)
|
| 665 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Wikström, Anna Kristina Adelina (I1041)
|
| 666 | Observatoriegatan 14 lgh 1403, 11329 Stockholm Fastighet: Sirius 3 | Johansson, Syster Rakel (I83)
|
| 667 | Odalg 20B 602 29 Norrköping | Edén, Ester Cecilia Kristina (I3284)
|
| 668 | Odalgatan 20A | Edström, Anna Katarina (I3287)
|
| 669 | Ogift | Sjöberg, Oskar Viliam (I2637)
|
| 670 | Ogift | Stolpe, Anna Matilda (I1866)
|
| 671 | Ogift | Jonsson, Edit Ingegärd (I2751)
|
| 672 | Ogift | Frank, Kerstin Mariann (I2771)
|
| 673 | Ogift | Strömberg, Rolf Daniel Nikolaus (I2803)
|
| 674 | Ogift | Jonsdotter, Klara (I2271)
|
| 675 | Ogift | Strömgren, Bror Ragnar (I2341)
|
| 676 | Ogift | Andersdotter, Maja Stina (I2355)
|
| 677 | Ogift | Andersson, Karl (I2358)
|
| 678 | Ogift | Norberg, Helmer Alexius (I2448)
|
| 679 | Ogift | Norberg, Rut Hildegard (I2463)
|
| 680 | Ogift | Eliasson, Johan August (I2479)
|
| 681 | Ogift | Lundkvist, Rolf Tony (I2500)
|
| 682 | Ogift | Eliasson, Knut Gustaf Arne (I2506)
|
| 683 | Ogift | Hällgren, Wendla Serafia (I2557)
|
| 684 | Ogift | Hällgren, Edla Teresia (I2562)
|
| 685 | Ogift | Hällgren, Hilda Kristina (I2567)
|
| 686 | Ogift | Eliasson, Vilma Lovisa (I2588)
|
| 687 | Ogift | Isaksson, Johan Arthur (I2599)
|
| 688 | Ogift | Stolpe, Anna Maria (I1887)
|
| 689 | Ogift | Forsberg, Hedvig Ingeborg (I1104)
|
| 690 | Ogift kvinna | Stolpe, Anna Linnéa (I3098)
|
| 691 | Ogift kvinna | Johansson, Ida Magdalena (I3147)
|
| 692 | Ogift kvinna. | Ahlstrand, Maria Charlotta (I3281)
|
| 693 | Ogift kvinna. | Ahlstrand, Anna Lovisa Fredrika (I3312)
|
| 694 | Ogift kvinna. | Ahlstrand, Anna Lovisa Fredrika (I3312)
|
| 695 | Ogift man | Petersson, Arne Mårten Folke (I3241)
|
| 696 | Ogift man | Ståhl, Nils Gustaf (I3288)
|
| 697 | Ogift man | Ahlstrand, Sven Otto (I3280)
|
| 698 | Ogift man | Stolpe, Bror Bertil (I2845)
|
| 699 | Ogift man | Jacobsson, Jakob Emanuel (I2938)
|
| 700 | Ogift man | Jonsson, Olof August (I2939)
|
