Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Noteringar
Träffar 601 till 650 av 884
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 601 | Mariebäck 910 11 Bjurholm | Andersson, Hilma Valborg (I2452)
|
| 602 | Mariehemsvägen 122 lgh 1601 90660 Umeå Fastighet: Vingslaget 4 | Palm, Kurt Emil (I13)
|
| 603 | Mästaren 7 | Petersson, Arne Mårten Folke (I3241)
|
| 604 | Mästerlotsvägen 18 97342 Luleå Fastighet: Ångbåten 14 | Sjöstedt, Kristina Birgitta Irene (I1572)
|
| 605 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Johansson, Dagny Signhild (I2514)
|
| 606 | Mickelsträsk 905 90 Umeå (Boendeadress 1 nov 1970) | Åberg, Frans Gustaf Valfrid (I2128)
|
| 607 | Mickelträsk 51, 92267 Tavelsjö Sommarvägen 12, 90637 Umeå Fastighet: Mickelträsk 1:41 | Åberg, Inga Alice (I2123)
|
| 608 | N Allén 18 654 61 Karlstad | Forsberg, Tora Mariana (I18)
|
| 609 | N. kv 7 | Ahlstrand, Hilda Amalia (I3317)
|
| 610 | Namn otydliga, dubbelkolla. | Familj: Michel Olsson / Cathr Nilsdotter (F624)
|
| 611 | Näset 4330 840 21 Erikslund | Jansson, Anna Brita Serafia (I1145)
|
| 612 | Näset 4330 841 97 Erikslund | JANSSON, Johan Herman Erland (I1152)
|
| 613 | Näsland | Frank, Kerstin Mariann (I2771)
|
| 614 | Näsland | Frank, Delia Sabina (I1232)
|
| 615 | Näsland | Frank, Olof August (I1240)
|
| 616 | Näsland | Frank, Sofia Karolina (I1241)
|
| 617 | Näsland | Persson, Anna Margareta (I1351)
|
| 618 | Näsland 1:21 | Frank, Johan Valfrid (I2254)
|
| 619 | Näsland 1:39 | Mikaelsson, Hanna Evelina (I1978)
|
| 620 | Näsland 1:39 | Mikaelsson, Alfred (I1236)
|
| 621 | Näsland 1:39 | Mikaelsson, Hanna Evelina (I1230)
|
| 622 | Näsland 21 916 93 Bjurholm Fastighet: Näsland 3:2 | Högberg, Arne Sixten (I1831)
|
| 623 | Näsland 50, Bjurholm | Alfredsson, Gustav Albert (I1234)
|
| 624 | Nedre Tväråselet 38 942 92 Älvsbyn Fastighet: Nedre Tväråsel 1:41 | Eliasson, Tord Arnold (I2509)
|
| 625 | Nordanbäck 1:10 | Björklund, Hilda Sofia (I1239)
|
| 626 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Sjöstedt, Leif Erik Tomas (I1584)
|
| 627 | Norrabyn | Eliasson, Nanny Hilda Lovisa (I2036)
|
| 628 | Norrbyn | Nystedt, Signe Karolina (I2203)
|
| 629 | Norrbyskär | Burström, Johan Arvid (I2202)
|
| 630 | Norrfors 910 50 Fredrika (Boendeadress 1 nov 1970) | Bryndahl, Sanny Axelia (I1364)
|
| 631 | Norrfors 910 50 Fredrika (Boendeadress 1 nov 1970) | Bryndahl, Erik Axel (I1368)
|
| 632 | Norrström 910 11 Bjurholm (Boendeadress 1 nov 1970) | Jonsson, Edit Ingegärd (I2751)
|
| 633 | Norrström 910 11 Bjurholm (Boendeadress 1 nov 1970) | Mikaelsson, Hilma Johanna (I2240)
|
| 634 | Norrström 910 11 Bjurholm (Boendeadress 1 nov 1970) | Jonsson, Dagny Linnéa Albertia (I2754)
|
| 635 | Norrström | Mikaelsson, Sofia Augusta (I1237)
|
| 636 | Norrström | Mikaelsson, Jakob (I2244)
|
| 637 | Norrström | Strömgren, Anna Greta (I2245)
|
| 638 | Norrström | Mikaelsson Strömgren, Anna Catharina (I2249)
|
| 639 | Norrström | Jakobsson, Anna Karolina (I2231)
|
| 640 | Norrström | Andersson, Jonas (I697)
|
| 641 | Norrström | Strömgren, Anna Greta (I1449)
|
| 642 | Norrström | Persson, Anna Margareta (I1351)
|
| 643 | Norrström 1:14 | Mikaelsson, Albin (I2238)
|
| 644 | Norrström 1:8 | Mikaelsson, Jonas (I2237)
|
| 645 | Norrström, 218/2. | Mikaelsson, Albin (I2238)
|
| 646 | Norrström, 477. | Eriksson, Anna (I2232)
|
| 647 | Norrström, 477. | Mikaelsson, Jonas (I2237)
|
| 648 | Norrström, 477. | Sjöblom, Maria (I2236)
|
| 649 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Nilsson, Ingrid Helena (I1097)
|
| 650 | Nors kyrkogård, avd. Urnlund, kv. U2, nr. 21 (urna, nr 1 i graven) Graven upplåten till 31/12 2032 (upplåtelse nr 1) | Nilsson, Björn (I28)
|
