Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Noteringar
Träffar 401 till 450 av 884
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 401 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Pontinder, Jennie Margaretha (I1099)
|
| 402 | Född Nilsson | Johansson, Ida Maria (I3257)
|
| 403 | Född Nilsson | Björkman, Anna Mathilda (I3261)
|
| 404 | Född Nilsson | Klang, Edith Emilia (I3262)
|
| 405 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Wettmark, Eva Margaretha (I2193)
|
| 406 | Född Norberg | Nygren, Signe Ottilia (I2438)
|
| 407 | Född Norberg | Mikaelsson, Hilma Johanna (I2240)
|
| 408 | Född Nyström | Nilsson, Anna Magdalena (I2100)
|
| 409 | Född Olofsdotter | Berglund, Christina Catharina (I31)
|
| 410 | Född Olsdotter | Arnesson, Kerstin (I3042)
|
| 411 | Född Olsdotter | Olsson, Märta (I3045)
|
| 412 | Född Olsdotter | Stolpe, Inger Maria (I20)
|
| 413 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Eliasson, Susanne Birgitta (I2041)
|
| 414 | Född Persdotter | Jonsson, Anna Maria (I2692)
|
| 415 | Född Persson | Eliasson, Nanny Hilda Lovisa (I2036)
|
| 416 | Född Persson | Strömgren, Eva Maria (I1362)
|
| 417 | Född Petersdotter | Engström, Kristina (I3230)
|
| 418 | Född Petersson | Hjertzell, Matilda Elisa (I3338)
|
| 419 | Född Pettersson | Palm, Olga Viktoria Elisabet (I8)
|
| 420 | Född Pettersson | Bokefelt, Ernst Gottfrid (I3260)
|
| 421 | Född Renman | Johansson, Engla Vilhelmina (I2670)
|
| 422 | Född Rosenström | Nilsson, Karolina (I3249)
|
| 423 | Född SANDSTRÖM ? | Forsberg, Hilda Teresia (I1151)
|
| 424 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Ribbeklint, Hanna Kristina (I2896)
|
| 425 | Född Sjöström | Sjöberg, Hedda Maria (I2625)
|
| 426 | Född Sjöström | Lundkvist, Gerda Maria (I2137)
|
| 427 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Ström, Lilly Annika (I2077)
|
| 428 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Söderholm, Elsa Henrietta (I2076)
|
| 429 | Född Sörlin | Magnusson, Hilm Kristina (I2619)
|
| 430 | Född Ståhl | Edén, Ester Cecilia Kristina (I3284)
|
| 431 | Född Ståhl | Edström, Anna Katarina (I3287)
|
| 432 | Född Stolpe | Nilsson, Ester Valborg (I1878)
|
| 433 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Vestergård, Inger (I1871)
|
| 434 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Hedberg, Judit Ingegerd (I2834)
|
| 435 | Född Stolpe | Andreasson, Hjördis Margareta (I2738)
|
| 436 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Zätterman, Eva Mariann (I2853)
|
| 437 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Lindell, Annika Carina (I2854)
|
| 438 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Dormann, Anna (I2876)
|
| 439 | Född Stolpe | Ekmark, Eivor Kristina (I2832)
|
| 440 | Född Stolpe | Ljöner, Anna Emilia (I3058)
|
| 441 | Född Stolpe | Hedlund, Maria Malvina (I3061)
|
| 442 | Född Stolpe | Björnsson, Ester Karolina (I3095)
|
| 443 | Född Ström | Johansson, Adelina (I32)
|
| 444 | Född Ström | Bryndahl, Sanny Axelia (I1364)
|
| 445 | Född Ström | Strömberg, Anna Elise (I1023)
|
| 446 | Född Ström | Mikaelsson, Hanna Evelina (I1978)
|
| 447 | Född Ström, gift Frank, omgift Mikaelsson | Mikaelsson, Hanna Evelina (I1230)
|
| 448 | Född Strömberg | Lindgren, Nanna Linnea (I2807)
|
| 449 | Född Strömberg | Nilsson, Emma Cecilia (I1024)
|
| 450 | Född Strömberg | Eriksson, Selma Augusta (I2805)
|
