Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Noteringar
Träffar 351 till 400 av 884
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 351 | Född Johansson | Brännström, Hedda Kristina (I3143)
|
| 352 | Född Johansson | Sjöstedt, Ingrid Helena (I50)
|
| 353 | Född Johansson | Göransson, Eva Margareta (I73)
|
| 354 | Född Johansson | Eriksson, Sara Kajsa Karolina (I76)
|
| 355 | Född Johansson | Königsson, Anna Britta (I78)
|
| 356 | Född Johansson | Olsson, Stina Maria (I82)
|
| 357 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Stolpe, Lina Rebecka (I2)
|
| 358 | Född Johansson | Sjöström, Ida Josefina (I2177)
|
| 359 | Född Johansson | Andersson, Berta (I2763)
|
| 360 | Född Johansson | Nilsson, Mia Ottilia (I2765)
|
| 361 | Född Johansson | Sörman, Rut Ingeborg (I2766)
|
| 362 | Född Johansson | Carlehed, Hulda Helena (I1371)
|
| 363 | Född Johansson | Sandberg, Emma Eugenia (I49)
|
| 364 | Född Johansson | Backlund, Jacob (I2404)
|
| 365 | Född Johansson ? | Ahlgren, Rut Margit Ingeborg (I2215)
|
| 366 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Stolpe, Jessica Maria Sofia (I2316)
|
| 367 | Född Johansson, adopterad Frank, gift Alfredsson | Alfredsson, Anna-Greta (I1233)
|
| 368 | Född Jonsdotter | Samuelsson, Brita Kajsa (I2946)
|
| 369 | Född Jonsdotter | Jakobsson, Anna Karolina (I2231)
|
| 370 | Född Jonsdotter | Strömgren, Maria (I2266)
|
| 371 | Född Jonsdotter | Persson, Anna Margareta (I1351)
|
| 372 | Född Jonsson | Mikaelsson, Sofia Augusta (I1237)
|
| 373 | Född Jonsson | Marklund, Maria Kristina (I3133)
|
| 374 | Född Karlsson | Törnqvist, Charlotta Vilhelmina (I3293)
|
| 375 | Född Karlsson | Andersson, Elsa Maria (I3326)
|
| 376 | Född Karlsson | Eliasson, Vivian Kornelia (I2097)
|
| 377 | Född Karlsson | Åberg, Elina Sofia (I2127)
|
| 378 | Född Karlsson | Johansson, Jenny Kristina (I54)
|
| 379 | Född Larsson | Johansson, Maria Lovisa (I2668)
|
| 380 | Född Lindström | Ahlstrand, Catharina Ulrica (I3216)
|
| 381 | Född Löfgren | Viklund, Anna Johanna (I2709)
|
| 382 | Född Lundberg | Eliasson, Anna Elisabet (I2556)
|
| 383 | Född Lundgren ??? | Söderkvist, Brita Greta (I2247)
|
| 384 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Kayhan, Anna-Karin Kristina (I2156)
|
| 385 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Boberg, Eva Hermine (I2139)
|
| 386 | Född Magnidotter | Håkansson, Dorothea (I3300)
|
| 387 | Född Marklund | Fredriksson Pohl, Svea Maria (I3125)
|
| 388 | Född Mikaelsdotter | Eriksson, Anna (I2232)
|
| 389 | Född Mikaelsdotter | Jonsson, Hanna (I2239)
|
| 390 | Född Mikaelsdotter | Johansson, Brita Margareta (I2291)
|
| 391 | Född Mikaelsson | Sjöblom, Maria (I2236)
|
| 392 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Grundström, Ulla Kristina (I2814)
|
| 393 | Född Myklevold | Nilsson, Nora Henriette (I2297)
|
| 394 | Född Nilsdotter | Berglund, Maria Gustava (I32)
|
| 395 | Född Nilsdotter | Forsberg, Kajsa (I1915)
|
| 396 | Född Nilsdotter | Jacobsson, Stina Greta (I2654)
|
| 397 | Född Nilsdotter | Stolpe, Eva (I1863)
|
| 398 | Född Nilsdotter | Stolpe, Hilda Kristina (I3071)
|
| 399 | Född Nilsdotter Arvidsson | Söderholm, Anna Alexandra (I2615)
|
| 400 | Född Nilsson | Sjöberg, Madel (I2302)
|
