Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Noteringar
Träffar 301 till 350 av 884
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 301 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Mortensen, Alice Monika (I2545)
|
| 302 | Född Eliasson | Hallberg, Helga Viktoria (I2577)
|
| 303 | Född Eliasson | Johansson, Hilma Lovisa (I2569)
|
| 304 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Jakobsson, Kristina Margareta (I2008)
|
| 305 | Född Eliasson | Nilsson, Dagny Lovisa (I2095)
|
| 306 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Johansson, Dagny Signhild (I2514)
|
| 307 | Född Engman | Berggren, Lovisa (I2051)
|
| 308 | Född Eriksdotter | Johansson, Maria Albertina (I1228)
|
| 309 | Född Eriksdotter | Frank, Sofia Karolina (I1241)
|
| 310 | Född Eriksdotter | Florell, Anna Emelia (I3050)
|
| 311 | Född Eriksdotter | Persson, Eva (I3054)
|
| 312 | Född Eriksdotter, gift Johansson ? | Söderström, Lilly Johanna (I2617)
|
| 313 | Född Eriksson | Öberg, Hulda Maria (I3049)
|
| 314 | Född FORSBERG | KARLSSON, Augusta Evelina (I1142)
|
| 315 | Född FORSBERG | Eriksson, Karin Angmar Margareta (I1143)
|
| 316 | Född FORSBERG | Jansson, Anna Brita Serafia (I1145)
|
| 317 | Född FORSBERG | Kärvin, Lilly Selma Viktoria (I1147)
|
| 318 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | JANSSON, Bror Erland Tord (I1153)
|
| 319 | Född FORSBERG | Rasmusson, Augusta Charlotta Ottilia (I1916)
|
| 320 | Född Forsberg | Lindeberg, Berta Bernhardina (I1922)
|
| 321 | Född Forssén | Marklund, Anna Helena (I3141)
|
| 322 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Nilsson, Mirjam Ingegärd (I2772)
|
| 323 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Sundling, Elin Veronica (I2781)
|
| 324 | Född Frank | Björklund, Hilda Sofia (I1239)
|
| 325 | Född Gärdin | Pettersson, Margareta Johanna (I26)
|
| 326 | Född Georgsson | Segendorff, Iris Elsa Margareta (I3331)
|
| 327 | Född Georgsson | Karlsson, Siri Elsa Alice (I3332)
|
| 328 | Född Hägglund | Frank, Elin Maria (I2256)
|
| 329 | Född Häggström | Mikaelsson, Ottilia Teresia (I2747)
|
| 330 | Född Häggström | Avander, Kristina Elisabet (I2304)
|
| 331 | Född Hallén / Isaksson ??? | Petersson, Elin Amanda (I3208)
|
| 332 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Johansson, Elvy Ingeborg (I599)
|
| 333 | Född Holm | Petersson, Elsa Dagmar Vilhelmina (I3201)
|
| 334 | Född Holmkvist | Stolpe, Agnes Maria (I1876)
|
| 335 | Född Holmström | Sandberg, Rut Elisabeth (I1218)
|
| 336 | Född Hydén | Orre, Hilma (I1933)
|
| 337 | Född i Kåge fs utanför Skellefteå som nummer två i en barnskara på sju. | Johansson, Ulla Viktoria (I85)
|
| 338 | Född Isaksdotter | Norberg, Emma Eufrosyna (I2427)
|
| 339 | Född Isaksson | Pettersson, Elin Eufrosyne (I2597)
|
| 340 | Född Israelsdotter | Sjöström, Maria Karolina (I2645)
|
| 341 | Född Israelsdotter | Jäger, Kristina Johanna (I2646)
|
| 342 | Född Israelsdotter | Forsman, Katarina Lovisa (I2648)
|
| 343 | Född Israelsson | Sjöberg, Erik Johan (I2630)
|
| 344 | Född Jakobsdotter | Selinder, Stina Dorotea (I2950)
|
| 345 | Född Jakobsdotter | Eriksson, Eva Lovisa (I2951)
|
| 346 | Född Jakobsdotter | Strömgren, Kajsa Stina (I1467)
|
| 347 | Född Jakobsdotter | Åberg, Brita Albertina (I2130)
|
| 348 | Född Johansdotter | Eliasson, Kristina Matilda (I2485)
|
| 349 | Född Johansdotter | Larsson, Brita Cajsa (I38)
|
| 350 | Född Johansdotter | Ahlstrand, Stina Greta (I3311)
|
