Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Noteringar
Träffar 251 till 300 av 884
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 251 | Flyttat till Nord Amerika Juni 1902 Fältjägare? https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00049187_00137 | Stolpe, Emanuel (I1251)
|
| 252 | Flyttat till Nord Amerika Mars 1905 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00049187_00137 | Stolpe, Ludvig (I1516)
|
| 253 | Född Abrahamsdotter | Norberg, Kristina Johanna (I2412)
|
| 254 | Född Abrahamsdotter | Edlund, Anna Karolina (I2411)
|
| 255 | Född Ahlstrand | Eliasson, Mirjam Agneta (I1987)
|
| 256 | Född Ahlstrand | Eriksson, Albertina Vilhelmina (I3213)
|
| 257 | Född Ahlstrand | Nordbrandt, Rut Hulda Elisabet (I3193)
|
| 258 | Född Ahlstrand | Eriksson, Iris Ragnhild Alexandra (I3194)
|
| 259 | Född Ahlstrand | Friberg, Anna Viola Margareta (I3195)
|
| 260 | Född Ahlstrand | Ståhl, Hedda Cecilia (I3282)
|
| 261 | Född Ahlstrand | Petersson, Hilda Sophia (I3313)
|
| 262 | Född Åkerlind | Andersson, Emma Charlotta Alfrida (I3324)
|
| 263 | Född Albertsson | Svensson, Inga Mirjam (I2755)
|
| 264 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Lönngren, Eva-Stina Sofia (I1243)
|
| 265 | Född Andersdotter | Stolpe, Kerstin (I2978)
|
| 266 | Född Andersdotter | Olsson, Kristina (I3047)
|
| 267 | Född Andersdotter | Svedberg, Eva Agata (I2359)
|
| 268 | Född Andersdotter | Olofsson, Katarina Magdalena (I2367)
|
| 269 | Född Andersdotter | Larsson, Eva Karolina (I2372)
|
| 270 | Född Andersdotter | Jakobsson, Albertina (I2373)
|
| 271 | Född Andersdotter | Ahlstrand, Hilda Amalia (I3317)
|
| 272 | Född Andersson | Ahlstrand, Selma Augusta (I3186)
|
| 273 | Född Andersson | Johansson, Dagma (I61)
|
| 274 | Född Andersson | Andersson Stolpe, Olof (I2734)
|
| 275 | Född Andersson | Stolpe, Maria (I2988)
|
| 276 | Född Andersson | Johansson, Ulla Viktoria (I85)
|
| 277 | Född Andersson, dyker upp senare som Andersson Stolpe | Andersson Stolpe, Erik (I23)
|
| 278 | Född Åström | Mikaelsson, Karolina (I34)
|
| 279 | Född Åström | Strömgren, Anna Greta (I2245)
|
| 280 | Född Åström | Strömgren, Anna Greta (I1449)
|
| 281 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Nilsson, Ingrid Margareta (I1096)
|
| 282 | Född Bäck | Gard, Hulda Emilia (I3322)
|
| 283 | Född Berglund | Burström, Lovisa Margareta (I2201)
|
| 284 | Född Boman | Sjöström, Hilda Maria (I2167)
|
| 285 | Född Bryndahl | Sundberg, Eva Margareta Kristina (I1372)
|
| 286 | Född Bryntesson | Andersson, Ingeborg (I3063)
|
| 287 | Född Burström | Eriksson, Karolina Charlotta (I2179)
|
| 288 | Född Burström | Forsberg, Ellen Arvida (I2208)
|
| 289 | Född Burström | Nystedt, Signe Karolina (I2203)
|
| 290 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Stolpe, Ann-Marie Susanne (I2884)
|
| 291 | Född Danielsdotter | Gunnarsson, Kerstin (I2971)
|
| 292 | Född Danielsdotter | Ahlstrand, Stina Katarina (I3212)
|
| 293 | Född Edlund | Andersson, Nancy Linnea (I2026)
|
| 294 | Född Edlund | Holmgren, Hedvig Karolina (I2419)
|
| 295 | Född Edlund | Isaksson, Olga Gunborg (I2420)
|
| 296 | Född Edlund | Norberg, Sara Matilda (I2430)
|
| 297 | Född Eide | Stolpe, Margit Elise (I1888)
|
| 298 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Ekmark Unosson, Inger Kristina (I2892)
|
| 299 | Född Eliasdotter | Eriksson, Emma Amalia (I2481)
|
| 300 | Född Eliasdotter | Stenvall, Anna Serafia (I2482)
|
